| Región | Slug | Estado |
|---|---|---|
| Atlanta, GA | us-southeast | Completa |
| Chicago, IL | us-ord | Completa |
| Dallas, TX | us-central | Completa |
| Fremont, CA | us-west | Completa |
| Los Ángeles, CA | us-lax | Completa |
| Miami, FL | us-mia | Completa |
| Newark, NJ | us-east | Completa |
| Seattle, WA | us-sea | Completa |
| Washington, D.C. | us-iad | Limitada |
| Toronto, Canadá | ca-central | Completa |
Norteamérica
Europa
| Región | Slug | Estado |
|---|---|---|
| Estocolmo, SE | se-sto | Completa |
| Ámsterdam, NL | nl-ams | Completa |
| Milán, IT | it-mil | Completa |
| Londres, UK | eu-west | Limitada |
| Londres, Expansión de UK | gb-lon | Completa |
| París, FR | fr-par | Completa |
| Madrid, ES | es-mad | Completa |
| Frankfurt, DE | eu-central | Completa |
| Frankfurt, Expansión de DE | de-fra-2 | Completa |
Asia
| Región | Slug | Estado |
|---|---|---|
| Singapur, SP | ap-south | Completa |
| Expansión de Singapur, SP | sg-sin-2 | Completa |
| Osaka, JP | jp-osa | Completa |
| Tokio, JP | ap-northeast | Completa |
| Expansión de Tokio, JP | jp-tyo-3 | Completa |
| Chennai, IN | in-maa | Completa |
| Bombay, IN | ap-west | Completa |
| Expansión de Bombay, IN | in-bom-2 | Completa |
| Yakarta, ID | id-cgk | Completa |
Sudamérica
| Región | Slug | Estado |
|---|---|---|
| São Paulo, BR | br-gru | Completa |
Oceanía
| Región | Slug | Estado |
|---|---|---|
| Melbourne, AU | au-mel | Limitada |
| Sídney, AU | ap-southeast | Completa |
Última actualización
21 de enero de 2025
Hemos desactivado la creación de nuevos recursos en Yakarta, Indonesia (id-cgk), para nuevos clientes. Los clientes con recursos existentes antes del 21 de enero de 2025 pueden seguir implementando recursos en esta región.
16 de agosto de 2024
Hemos desactivado la creación de nuevos recursos en Londres, Reino Unido (eu-west) para nuevos clientes. Los clientes con recursos existentes antes del 16 de agosto de 2024 pueden seguir implementando recursos en esta región.
1 de febrero de 2024
Hemos desactivado la creación de nuevos recursos en Washington, D.C. (IAD) para nuevos clientes. Los clientes con recursos existentes antes del 1 de febrero de 2024 pueden seguir implementando recursos en esta región.