Lista de precios Linode
Precios predecibles
CPU, transferencias, almacenamiento y RAM en una única tarifa plana para todos los centros de datos.
Si desea ayuda con las migraciones, las grandes implantaciones o una prueba de concepto, póngase en contacto con Linode Ventas.
Al proporcionar su dirección de correo electrónico o utilizar un proveedor de inicio de sesión único para crear una cuenta en Linode , usted acepta lascondiciones de servicio de Linode y ha revisado nuestra política de privacidad y nuestra política de cookies.
Al proporcionar su dirección de correo electrónico o utilizar un proveedor de inicio de sesión único para crear una cuenta en Linode , usted acepta lascondiciones de servicio de Linode y ha revisado nuestra política de privacidad y nuestra política de cookies.
Calcular
Planes de CPU dedicada
Máquinas virtuales dedicadas para aplicaciones de uso intensivo de la CPU. Más información.
Plan | $/Mo | $/hora | MEMORIA | CPUs | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de la red | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicado 4 GB | $30 | $0.045 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Regístrate |
8 GB dedicados | $60 | $0.09 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Regístrate |
Dedicado 16 GB | $120 | $0.18 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Regístrate |
Dedicado 32 GB | $240 | $0.36 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Regístrate |
Dedicado 64 GB | $480 | $0.72 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Regístrate |
Dedicado 96 GB | $720 | $1.08 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Regístrate |
Dedicado 128 GB | $960 | $1.44 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Regístrate |
256 GB dedicados | $1,920 | $2.88 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Regístrate |
Dedicado 512 GB | $3,840 | $5.76 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Regístrate |
Planes de CPU compartida
Máquinas virtuales compartidas con potencia y rendimiento equilibrados. Más información.
Plan | $/Mo | $/hora | MEMORIA | CPUs | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de la red | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanode 1 GB | $5 | $0.0075 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps | Regístrate |
Linode 2 GB | $10 | $0.015 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps | Regístrate |
Linode 4 GB | $20 | $0.03 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Regístrate |
Linode 8 GB | $40 | $0.06 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Regístrate |
Linode 16 GB | $80 | $0.12 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | Regístrate |
Linode 32 GB | $160 | $0.24 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | Regístrate |
Linode 64 GB | $320 | $0.48 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | Regístrate |
Linode 96 GB | $480 | $0.72 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Regístrate |
Linode 128 GB | $640 | $0.96 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | Regístrate |
Linode 192 GB | $960 | $1.44 | 192 GB | 32 | 3840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | Regístrate |
Planes de alta memoria
Máquinas virtuales optimizadas con núcleos dedicados para aplicaciones de uso intensivo de memoria. Más información.
Plan | $/Mo | $/hora | MEMORIA | CPUs | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de la red | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linode 24 GB | $60 | $0.09 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Regístrate |
Linode 48 GB | $120 | $0.18 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Regístrate |
Linode 90 GB | $240 | $0.36 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Regístrate |
Linode 150 GB | $480 | $0.72 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Regístrate |
Linode 300 GB | $960 | $1.44 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Regístrate |
Planes de GPU
Máquinas virtuales dedicadas para acelerar trabajos de computación complejos con las GPUs RTX 6000. Más información.
Plan | $/Mo | $/hora | MEMORIA | CPUs | Almacenamiento | GPU | Transferencia | Entrada/salida de la red | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 GB dedicados + GPU RTX6000 x1 | $1,000 | $1.50 | 32 GB | 8 | 640 GB | 1 | 16 TB | 40/10 Gbps | Regístrate |
Dedicado 64 GB + GPU RTX6000 x2 | $2,000 | $3 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 2 | 20 TB | 40/10 Gbps | Regístrate |
Dedicado 96 GB + GPU RTX6000 x3 | $3,000 | $4.50 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 3 | 20 TB | 40/10 Gbps | Regístrate |
128 GB dedicados + GPU RTX6000 x4 | $4,000 | $6 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 4 | 20 TB | 40/10 Gbps | Regístrate |
*¿Necesitas un plan o una implementación de GPU personalizada? Escríbele al departamento de ventas para obtener más información.
Linode Kubernetes Engine (LKE)
El precio de LKE incluye sólo los recursos que usted consume: Instancias de Computación, NodeBalancers y Volúmenes. Los servicios maestros de su clúster son gratuitos. Más información.
- CPU dedicada
- Compartido
- Memoria alta
Tipo de instancia | Nodos | $/Mo | $/hora | MEMORIA | CPUs | Almacenamiento | Transferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicado 4 GB | 3 | $90 | $0.14 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | Regístrate |
8 GB dedicados | 3 | $180 | $0.27 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | Regístrate |
Dedicado 16 GB | 3 | $360 | $0.54 | 48 GB | 24 | 960 GB | 18 TB | Regístrate |
Dedicado 32 GB | 3 | $720 | $1.08 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 21 TB | Regístrate |
Dedicado 64 GB | 3 | $1,440 | $2.16 | 192 GB | 96 | 3840 GB | 24 TB | Regístrate |
Dedicado 96 GB | 3 | $2,160 | $3.24 | 288 GB | 144 | 5760 GB | 27 TB | Regístrate |
Dedicado 128 GB | 3 | $2,880 | $4.32 | 384 GB | 150 | 7500 GB | 30 TB | Regístrate |
256 GB dedicados | 3 | $5,760 | $8.64 | 768 GB | 168 | 15000 GB | 33 TB | Regístrate |
Dedicado 512 GB | 3 | $11,520 | $17.28 | 1536 GB | 192 | 21600 GB | 36 TB | Regístrate |
Tipo de instancia | Nodos | $/Mo | $/hora | MEMORIA | CPUs | Almacenamiento | Transferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compartido 2 GB | 3 | $30 | $0.05 | 6 GB | 3 | 150 GB | 6 TB | Regístrate |
Compartido 4 GB | 3 | $60 | $0.09 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | Regístrate |
8 GB compartidos | 3 | $120 | $0.18 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | Regístrate |
Compartido 16 GB | 3 | $240 | $0.36 | 48 GB | 18 | 960 GB | 24 TB | Regístrate |
Compartido 32 GB | 3 | $480 | $0.72 | 96 GB | 24 | 1920 GB | 48 TB | Regístrate |
Compartido 64 GB | 3 | $960 | $1.44 | 192 GB | 48 | 3840 GB | 60 TB | Regístrate |
Compartido 96 GB | 3 | $1,440 | $2.16 | 288 GB | 60 | 5760 GB | 60 TB | Regístrate |
128 GB compartidos | 3 | $1,920 | $2.88 | 384 GB | 72 | 7680 GB | 60 TB | Regístrate |
Compartido 192 GB | 3 | $2,880 | $4.32 | 576 GB | 96 | 11520 GB | 60 TB | Regístrate |
Tipo de instancia | Nodos | $/Mo | $/hora | MEMORIA | CPUs | Almacenamiento | Transferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Memoria alta 24 GB | 3 | $180 | $0.27 | 72 GB | 6 | 60 GB | 15 TB | Regístrate |
Memoria alta 48 GB | 3 | $360 | $0.54 | 144 GB | 6 | 120 GB | 18 TB | Regístrate |
Memoria alta 90 GB | 3 | $720 | $1.08 | 270 GB | 12 | 270 GB | 21 TB | Regístrate |
Memoria alta 150 GB | 3 | $1,440 | $2.16 | 450 GB | 24 | 600 GB | 24 TB | Regístrate |
Memoria alta 300 GB | 3 | $2,880 | $4.32 | 900 GB | 48 | 1020 GB | 27 TB | Regístrate |
Actualice su plano de control a nuestro plano de control de alta disponibilidad (HA) por 60 dólares por clúster, al mes.
Precios y herramientas de comparación
Vea cuánto puede ahorrar y cree configuraciones personalizadas con nuestras sencillas herramientas de precios.
Calculadora de precios de la nube
Nuestra potente calculadora de precios en la nube puede ayudarle a fijar el precio y configurar las funciones de Linode para que se ajusten a sus necesidades. Comparta con otros exportando los resultados a Excel o PDF.
Estimador de precios en la nube
Ideal para cargas de trabajo individuales, obtén comparaciones instantáneas de precios Linode contra AWS, GCP, y Azure con ayuda de nuestra herramienta interactiva Cloud Estimator.
Almacenamiento
Almacenamiento en bloque
Aumente la capacidad de almacenamiento adjuntando volúmenes de alta velocidad. Más información.
Almacenamiento | $/Mo | |
---|---|---|
10 GB | $1 | Regístrate |
20 GB | $2 | Regístrate |
40 GB | $4 | Regístrate |
80 GB | $8 | Regístrate |
160 GB | $16 | Regístrate |
320 GB | $32 | Regístrate |
640 GB | $64 | Regístrate |
1280 GB | $128 | Regístrate |
2560 GB | $256 | Regístrate |
5120 GB | $512 | Regístrate |
10240 GB | $1,024 | Regístrate |
Almacenamiento de objetos
S3-almacenamiento compatible para copias de seguridad, big data y necesidades de archivo. Más información.
Almacenamiento | $/Mo | Transferencia de salida | Objetos / Cluster | |
---|---|---|---|---|
250 GB | $5 | 1 TB | Hasta 50 millones | Regístrate |
500 GB | $10 | 1 TB | Hasta 50 millones | Regístrate |
1 TB | $20 | 1 TB | Hasta 50 millones | Regístrate |
5 TB | $100 | 1 TB | Hasta 50 millones | Regístrate |
10 TB | $200 | 1 TB | Hasta 50 millones | Regístrate |
20 TB | $400 | 1 TB | Hasta 50 millones | Regístrate |
30 TB | $600 | 1 TB | Hasta 50 millones | Regístrate |
40 TB | $800 | 1 TB | Hasta 50 millones | Regístrate |
50 TB | $1,000 | 1 TB | Hasta 50 millones | Regístrate |
0,02 $ / GB de almacenamiento adicional, 0,01 $ / GB de transferencia adicional
Imágenes
Cargue, capture y despliegue imágenes personalizadas en las máquinas. Más información.
Almacenamiento | $/Mo | Imágenes / Cuenta | Capacidad máxima | |
---|---|---|---|---|
1 GB | $0.10 | 25 | 150 GB | Regístrate |
25 GB | $2.50 | 25 | 150 GB | Regístrate |
50 GB | $5 | 25 | 150 GB | Regístrate |
75 GB | $7.50 | 25 | 150 GB | Regístrate |
100 GB | $10 | 25 | 150 GB | Regístrate |
125 GB | $12.50 | 25 | 150 GB | Regístrate |
150 GB | $15 | 25 | 150 GB | Regístrate |
0,10 $ / GB de almacenamiento adicional, según el tamaño de la imagen sin comprimir.
Copias de seguridad
Copias de seguridad instantáneas con total independencia de su pila. Elija el tipo de instancia del que desea hacer una copia de seguridad. Más información.
- CPU dedicada
- Compartido
- Memoria alta
- GPU
Tipo de instancia | $/Mo | $/hora | MEMORIA | CPUs | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de la red | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicado 4 GB | $5 | $0.008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Regístrate |
8 GB dedicados | $10 | $0.015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Regístrate |
Dedicado 16 GB | $20 | $0.03 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Regístrate |
Dedicado 32 GB | $40 | $0.06 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Regístrate |
Dedicado 64 GB | $80 | $0.12 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Regístrate |
Dedicado 96 GB | $120 | $0.18 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Regístrate |
Dedicado 128 GB | $160 | $0.24 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Regístrate |
256 GB dedicados | $200 | $0.30 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Regístrate |
Dedicado 512 GB | $240 | $0.36 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Regístrate |
Tipo de instancia | $/Mo | $/hora | MEMORIA | CPUs | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de la red | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linode 1 GB | $2 | $0.003 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps | Regístrate |
Linode 2 GB | $2.50 | $0.004 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps | Regístrate |
Linode 4 GB | $5 | $0.008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Regístrate |
Linode 8 GB | $10 | $0.015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Regístrate |
Linode 16 GB | $20 | $0.03 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | Regístrate |
Linode 32 GB | $40 | $0.06 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | Regístrate |
Linode 64 GB | $80 | $0.12 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | Regístrate |
Linode 96 GB | $120 | $0.18 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Regístrate |
Linode 128 GB | $160 | $0.24 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | Regístrate |
Linode 192 GB | $240 | $0.36 | 192 GB | 32 | 3840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | Regístrate |
Tipo de instancia | $/Mo | $/hora | MEMORIA | CPUs | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de la red | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Memoria alta 24 GB | $5 | $0.0075 | 24 GB | 1 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Regístrate |
Memoria alta 48 GB | $10 | $0.015 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Regístrate |
Memoria alta 90 GB | $20 | $0.03 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Regístrate |
Memoria alta 150 GB | $40 | $0.06 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Regístrate |
Memoria alta 300 GB | $80 | $0.12 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Regístrate |
Tipo de instancia | $/Mo | $/hora | MEMORIA | CPUs | Almacenamiento | Transferencia | Entrada/salida de la red | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU 32 GB | $40 | $0.06 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/10 Gbps | Regístrate |
GPU 64 GB | $80 | $0.12 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Regístrate |
GPU 96 GB | $160 | $0.18 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Regístrate |
GPU 128 GB | $320 | $0.24 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Regístrate |
Bases de datos
MySQL
Clústeres de bases de datos MySQL totalmente gestionados. El precio se muestra como una cuota mensual. Más información.
- CPU dedicada
- CPU compartido
Tipo de instancia | 1 Nodo | 3 Nodos | |
---|---|---|---|
Dedicado 4 GB | $65 | $195 | Regístrate |
8 GB dedicados | $130 | $390 | Regístrate |
Dedicado 16 GB | $260 | $780 | Regístrate |
Dedicado 32 GB | $520 | $1,560 | Regístrate |
Dedicado 64 GB | $1,040 | $3,120 | Regístrate |
Dedicado 96 GB | $1,560 | $4,680 | Regístrate |
Dedicado 128 GB | $2,080 | $6,240 | Regístrate |
256 GB dedicados | $4,160 | $12,480 | Regístrate |
Dedicado 512 GB | $8,320 | $24,960 | Regístrate |
Tipo de instancia | 1 Nodo | 3 Nodos | |
---|---|---|---|
Linode 1 GB | $15 | $35 | Regístrate |
Linode 2 GB | $30 | $70 | Regístrate |
Linode 4 GB | $60 | $140 | Regístrate |
Linode 8 GB | $120 | $280 | Regístrate |
Linode 16 GB | $240 | $560 | Regístrate |
Linode 32 GB | $480 | $1,120 | Regístrate |
Linode 64 GB | $960 | $2,240 | Regístrate |
Linode 96 GB | $1,440 | $3,360 | Regístrate |
Linode 128 GB | $1,920 | $4,480 | Regístrate |
Linode 192 GB | $2,880 | $6,720 | Regístrate |
PostgreSQL
Clústeres de bases de datos PostgreSQL totalmente gestionados. El precio se muestra como una cuota mensual. Más información.
- CPU dedicada
- CPU compartido
Tipo de instancia | 1 Nodo | 3 Nodos | |
---|---|---|---|
Dedicado 4 GB | $65 | $195 | Regístrate |
8 GB dedicados | $130 | $390 | Regístrate |
Dedicado 16 GB | $260 | $780 | Regístrate |
Dedicado 32 GB | $520 | $1,560 | Regístrate |
Dedicado 64 GB | $1,040 | $3,120 | Regístrate |
Dedicado 96 GB | $1,560 | $4,680 | Regístrate |
Dedicado 128 GB | $2,080 | $6,240 | Regístrate |
256 GB dedicados | $4,160 | $12,480 | Regístrate |
Dedicado 512 GB | $8,320 | $24,960 | Regístrate |
Tipo de instancia | 1 Nodo | 3 Nodos | |
---|---|---|---|
Linode 1 GB | $15 | $35 | Regístrate |
Linode 2 GB | $30 | $70 | Regístrate |
Linode 4 GB | $60 | $140 | Regístrate |
Linode 8 GB | $120 | $280 | Regístrate |
Linode 16 GB | $240 | $560 | Regístrate |
Linode 32 GB | $480 | $1,120 | Regístrate |
Linode 64 GB | $960 | $2,240 | Regístrate |
Linode 96 GB | $1,440 | $3,360 | Regístrate |
Linode 128 GB | $1,920 | $4,480 | Regístrate |
Linode 192 GB | $2,880 | $6,720 | Regístrate |
MongoDB
Servicio de base de datos totalmente gestionado para MongoDB. El precio se muestra como una cuota mensual. Más información.
- CPU dedicada
- CPU compartido
Tipo de instancia | 1 Nodo | 3 Nodos | |
---|---|---|---|
Dedicado 4 GB | $65 | $195 | Regístrate |
8 GB dedicados | $130 | $390 | Regístrate |
Dedicado 16 GB | $260 | $780 | Regístrate |
Dedicado 32 GB | $520 | $1,560 | Regístrate |
Dedicado 64 GB | $1,040 | $3,120 | Regístrate |
Dedicado 96 GB | $1,560 | $4,680 | Regístrate |
Dedicado 128 GB | $2,080 | $6,240 | Regístrate |
256 GB dedicados | $4,160 | $12,480 | Regístrate |
Dedicado 512 GB | $8,320 | $24,960 | Regístrate |
Tipo de instancia | 1 Nodo | 3 Nodos | |
---|---|---|---|
Linode 1 GB | $15 | $45 | Regístrate |
Linode 2 GB | $30 | $90 | Regístrate |
Linode 4 GB | $60 | $180 | Regístrate |
Linode 8 GB | $120 | $360 | Regístrate |
Linode 16 GB | $240 | $720 | Regístrate |
Linode 32 GB | $480 | $1,440 | Regístrate |
Linode 64 GB | $960 | $2,880 | Regístrate |
Linode 96 GB | $1,440 | $4,320 | Regístrate |
Linode 128 GB | $1,920 | $5,760 | Regístrate |
Linode 192 GB | $2,880 | $8,640 | Regístrate |
Conexión
NodeBalancers
Garantice la alta disponibilidad de sus aplicaciones y servicios. Más información.
Servicios
Experiencia práctica y receptiva de profesionales que se preocupan.
Gestionado
Gestión de la infraestructura
Inscríbase en Linode Managed Service desde una cuenta existente sin compromiso ni contrato por 100 dólares por Linode Compute Instance, al mes.
Servicios profesionales
Asesoría y migración a la nube
Hable con un consultor de la nube hoy mismo Envíe una solicitud de consulta o llámenos al 866-238-9435.
(Internacional: +1-609-380-7562)
Todos nuestros paquetes incluyen...
- Sin costo, protección DDoS
- Soporte técnico por teléfono y correo electrónico 24/7/365
- Cloud Manager fácil de usar
- Disponibilidad del 99,99 % según el SLA
- Garantía de devolución de dinero de 7 días
- VLAN privada
- API Y CLI
- Amplia documentación
- Transferencia gratuita de paquetes
- Gestión de DNS
- Cortafuegos de la nube
- Disponibilidad mundial
- Aplicaciones One-Click
- Soporte IPv6
- Monitoreo y Alertas
Preguntas Frecuentes
¿Cómo funciona la facturación por horas?
¿Qué plan debo elegir?
¿Qué sucede si excedo mi cuota de transferencia mensual?
¿Puedo pagar por adelantado mis servicios Linode?
Recibí un crédito promocional cuando me inscribí en mi cuenta. ¿Cuándo se empezará a cargar en mi tarjeta de crédito?
Si mi Linode está apagado, ¿se me cobrará?
¿Qué formas de pago aceptan?
¿Linode cobra impuestos?
¿Estás listo para empezar o tienes preguntas?
Cree su cuenta gratuita hoy mismo o póngase en contacto con un asesor de ventas para obtener más información.
¿Buscas precios y comparaciones? Explore nuestras herramientas interactivas de precios