| Région | Slug | État |
|---|---|---|
| Atlanta, Géorgie | us-southeast | Disponibilité totale |
| Chicago, Illinois | us-ord | Disponibilité totale |
| Dallas, Texas | us-central | Disponibilité totale |
| Fremont, Californie | us-west | Disponibilité totale |
| Los Angeles, Californie | us-lax | Disponibilité totale |
| Miami, Floride | us-mia | Disponibilité totale |
| Newark, New Jersey | us-east | Disponibilité totale |
| Seattle, État de Washington | us-sea | Disponibilité totale |
| Washington, D.C. | us-iad | Disponibilité limitée |
| Toronto, Canada | ca-central | Disponibilité totale |
Amérique du Nord
Europe
| Région | Slug | État |
|---|---|---|
| Stockholm, Suède | se-sto | Disponibilité totale |
| Amsterdam, Pays-Bas | nl-ams | Disponibilité totale |
| Milan, Italie | it-mil | Disponibilité totale |
| Londres, Royaume-Uni | eu-west | Disponibilité limitée |
| Londres, Royaume-Uni - extension | gb-lon | Disponibilité totale |
| Paris, France | fr-par | Disponibilité totale |
| Madrid, Espagne | es-mad | Disponibilité totale |
| Francfort, Allemagne | eu-central | Disponibilité totale |
| Francfort, Allemagne - extension | de-fra-2 | Disponibilité totale |
Asie
| Région | Slug | État |
|---|---|---|
| Singapour | ap-south | Disponibilité totale |
| Singapour - extension | sg-sin-2 | Disponibilité totale |
| Osaka, Japon | jp-osa | Disponibilité totale |
| Tokyo, Japon | ap-northeast | Disponibilité totale |
| Tokyo, Japon - extension | jp-tyo-3 | Disponibilité totale |
| Chennai, Inde | in-maa | Disponibilité totale |
| Mumbai, Inde | ap-west | Disponibilité totale |
| Mumbai, Inde - extension | in-bom-2 | Disponibilité totale |
| Jakarta, Indonésie | id-cgk | Disponibilité totale |
Amérique du Sud
| Région | Slug | État |
|---|---|---|
| São Paulo, Brésil | br-gru | Disponibilité totale |
Océanie
| Région | Slug | État |
|---|---|---|
| Melbourne, Australie | au-mel | Disponibilité limitée |
| Sydney, Australie | ap-southeast | Disponibilité totale |
Dernière mise à jour
21 janvier 2025
Nous avons désactivé la création de nouvelles ressources à Jakarta, en Indonésie (id-cgk) pour de nouveaux clients. Les clients disposant de ressources existantes avant le 21 janvier 2025 peuvent continuer à déployer des ressources dans cette région.
16 août 2024
Nous avons désactivé la création de nouvelles ressources à Londres, au Royaume-Uni (eu-west) pour de nouveaux clients. Les clients disposant de ressources existantes avant le 16 août 2024 peuvent continuer à déployer des ressources dans cette région.
1er février 2024
Nous avons désactivé la création de nouvelles ressources à Washington, D.C. (IAD) pour de nouveaux clients. Les clients disposant de ressources existantes avant le 1er février 2024 peuvent continuer à déployer des ressources dans cette région.