| Região | Slug | Status |
|---|---|---|
| Atlanta, GA | us-southeast | Integral |
| Chicago, IL | us-ord | Integral |
| Dallas, TX | us-central | Integral |
| Fremont, CA | us-west | Integral |
| Los Angeles, CA | us-lax | Integral |
| Miami, FL | us-mia | Integral |
| Newark, NJ | us-east | Integral |
| Seattle, WA | us-sea | Integral |
| Washington, D.C. | us-iad | Limitado |
| Toronto, Canadá | ca-central | Integral |
América do Norte
Europa
| Região | Slug | Status |
|---|---|---|
| Estocolmo, Suécia | se-sto | Integral |
| Amsterdã, Holanda | nl-ams | Integral |
| Milão, Itália | it-mil | Integral |
| Londres, Reino Unido | eu-west | Limitado |
| Londres, expansão do Reino Unido | gb-lon | Integral |
| Paris, França | fr-par | Integral |
| Madrid, Espanha | es-mad | Integral |
| Frankfurt, Alemanha | eu-central | Integral |
| Frankfurt, expansão da Alemanha | de-fra-2 | Integral |
Ásia
| Região | Slug | Status |
|---|---|---|
| Cingapura, SP | ap-south | Integral |
| Expansão de Cingapura, SP | sg-sin-2 | Integral |
| Osaka, Japão | jp-osa | Integral |
| Tóquio, Japão | ap-northeast | Integral |
| Tokyo Expansion, JP | jp-tyo-3 | Integral |
| Chennai, Índia | in-maa | Integral |
| Mumbai, Índia | ap-west | Integral |
| Expansão de Mumbai, Índia | in-bom-2 | Integral |
| Jacarta, ID | id-cgk | Integral |
América do Sul
| Região | Slug | Status |
|---|---|---|
| São Paulo, Brasil | br-gru | Integral |
Oceania
| Região | Slug | Status |
|---|---|---|
| Melbourne, AU | au-mel | Limitado |
| Sydney, AU | ap-southeast | Integral |
Última atualização
21 de janeiro de 2025
Desativamos a criação de novos recursos em Jacarta, Indonésia (id-cgk) para novos clientes. Os clientes com recursos existentes antes de 21 de janeiro de 2025 podem continuar implantando recursos nessa região.
16 de agosto de 2024
Desativamos a criação de novos recursos em Londres, Reino Unido (eu-west) para novos clientes. Os clientes com recursos existentes antes de 16 de agosto de 2024 podem continuar implantando recursos nessa região.
1º de fevereiro de 2024
Desativamos a criação de novos recursos em Washington, D.C. (IAD) para novos clientes. Os clientes com recursos existentes antes de 1 de fevereiro de 2024 podem continuar implantando recursos nessa região.