Akamai Connected Cloud
Preços Fixos
CPU, transferência, armazenamento e RAM agrupados num preço fixo.
Para ajuda em migrações, grandes implantações, ou uma prova de conceito, contacte a nossa equipa de vendas.
Ao fornecer o seu endereço de correio electrónico ou ao utilizar um fornecedor de início de sessão único para criar uma conta, o utilizador concorda com as nossas Termos de serviço e analisou a nossa Política de privacidade e a Política de cookies. Nota: As GPUs estão excluídas desta promoção. É necessário um método de pagamento válido. Os créditos expiram 60 dias após a activação.
Ao fornecer o seu endereço de correio electrónico ou ao utilizar um único fornecedor de acesso para criar uma conta Linode, concorda com os Termos de Serviço Linode e reviu a nossa Política de Privacidade e Política de Cookie.
Custos de excesso de saída = US$0,005 por GB
Calcular
Planos de CPU dedicada
Máquinas virtuais dedicadas para aplicações de CPU-intensiva. Saiba mais.
Plano | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicado 4 GB | $36 | $0.054 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 8 GB | $72 | $0.108 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 16 GB | $144 | $0.216 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 32 GB | $288 | $0.432 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 64 GB | $576 | $0.864 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 96 GB | $864 | $1.296 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 128 GB | $1,152 | $1.728 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 256 GB | $2,304 | $3.456 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 512 GB | $4,608 | $6.912 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Inscreva-se |
Shared CPU Planos
Máquinas virtuais partilhadas com potência e desempenho equilibrados. Saiba mais.
Plano | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanodo 1 GB | $5 | $0.0075 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps | Inscreva-se |
Linode 2 GB | $12 | $0.018 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps | Inscreva-se |
Linode 4 GB | $24 | $0.036 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Inscreva-se |
Linode 8 GB | $48 | $0.072 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Inscreva-se |
Linode 16 GB | $96 | $0.144 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | Inscreva-se |
Linode 32 GB | $192 | $0.288 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | Inscreva-se |
Linode 64 GB | $384 | $0.576 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | Inscreva-se |
Linode 96 GB | $576 | $0.864 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Inscreva-se |
Linode 128 GB | $768 | $1.152 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | Inscreva-se |
Linode 192 GB | $1,152 | $1.728 | 192 GB | 32 | 3840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | Inscreva-se |
Planos de Alta Memória
Máquinas virtuais optimizadas com núcleos dedicados para aplicações intensivas em memória. Saiba mais.
Plano | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linode 24 GB | $60 | $0.09 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Inscreva-se |
Linode 48 GB | $120 | $0.18 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Inscreva-se |
Linode 90 GB | $240 | $0.36 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Inscreva-se |
Linode 150 GB | $480 | $0.72 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Inscreva-se |
Linode 300 GB | $960 | $1.44 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Inscreva-se |
Premium CPU Planos
Modelo de hardware mínimo para um desempenho consistente em recursos dedicados. Saiba mais.
Plano | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium 4 GB | $43 | $0.06 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Inscreva-se |
Premium 8 GB | $86 | $0.13 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Inscreva-se |
Premium 16 GB | $173 | $0.26 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Inscreva-se |
Premium 32 GB | $346 | $0.52 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Inscreva-se |
Premium 64 GB | $691 | $1.04 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Inscreva-se |
Premium 96 GB | $1,037 | $1.56 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Inscreva-se |
Premium 128 GB | $1,382 | $2.07 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Inscreva-se |
Premium 256 GB | $2,765 | $4.15 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Inscreva-se |
Premium 512 GB | $5,530 | $8.29 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Inscreva-se |
Planos GPU
Máquinas virtuais dedicadas equipadas com NVIDIA GPUs para acelerar trabalhos de computação complexos.
- Em breve! RTX 4000 Geração Ada
- Quadro RTX 6000
Plano | $/Mo | $/Hr | RAM | GPUs | CPUs | Armazenamento | Transferência* | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX4000 Ada GPU x1 Pequeno | $350.00 | $0.52 | 16 GB | 1 | 4 | 500 GB | 1 TB | 40/16 Gbps | Inscreva-se |
RTX4000 Ada GPU x1 Médio | $446.00 | $0.67 | 32 GB | 1 | 8 | 500 GB | 1 TB | 40/16 Gbps | Inscreva-se |
RTX4000 Ada GPU x1 Grande | $638.00 | $0.96 | 64 GB | 1 | 16 | 500 GB | 1 TB | 40/16 Gbps | Inscreva-se |
RTX4000 Ada GPU x1 X-Large | $1,022.00 | $1.53 | 128 GB | 1 | 32 | 500 GB | 1 TB | 40/16 Gbps | Inscreva-se |
RTX4000 Ada GPU x2 Pequeno | $700.00 | $1.05 | 32 GB | 2 | 8 | 1 TB | 1 TB | 40/16 Gbps | Inscreva-se |
RTX4000 Ada GPU x2 Médio | $892.00 | $1.34 | 64 GB | 2 | 16 | 1 TB | 1 TB | 40/16 Gbps | Inscreva-se |
RTX4000 Ada GPU x2 Armazenamento médio-alto | $992.00 | $1.49 | 64 GB | 2 | 16 | 2 TB | 1 TB | 40/16 Gbps | Inscreva-se |
RTX4000 Ada GPU x4 Pequeno | $1,976.00 | $2.96 | 128 GB | 4 | 32 | 2 TB | 1 TB | 40/16 Gbps | Inscreva-se |
RTX4000 Ada GPU x4 Medium | $2,384.00 | $3.57 | 196 GB | 4 | 48 | 2 TB | 1 TB | 40/16 Gbps | Inscreva-se |
Plano | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | GPUs | Transferência | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicado 32 GB + RTX6000 GPU x1 | $1,000 | $1.50 | 32 GB | 8 | 640 GB | 1 | 16 TB | 40/10 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 64 GB + RTX6000 GPU x2 | $2,000 | $3 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 2 | 20 TB | 40/10 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 96 GB + RTX6000 GPU x3 | $3,000 | $4.50 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 3 | 20 TB | 40/10 Gbps | Inscreva-se |
128 GB dedicados + RTX6000 GPU x4 | $4,000 | $6 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 4 | 20 TB | 40/10 Gbps | Inscreva-se |
Procura outras opções para GPU ? Informe-nos.
* Indica a atribuição de transferência de rede que faz parte de um período promocional que termina a 20 de novembro de 2024. Após o período promocional, todas as transferências de saída estarão sujeitas a taxas de saída padrão de US$ 0,005 por GB. Saiba mais.
Linode Kubernetes Engine (LKE)
O preço do LKE inclui apenas os recursos que consome - Instâncias de computação, NodeBalancers e Volumes. Os serviços principais do seu cluster são gratuitos. Saiba mais.
- CPU Dedicada
- Partilhado
- High Memory
- Premium CPU
Tipo de instância | Nodos | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicado 4 GB | 3 | $108 | $0.162 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | Inscreva-se |
Dedicado 8 GB | 3 | $216 | $0.324 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | Inscreva-se |
Dedicado 16 GB | 3 | $432 | $0.648 | 48 GB | 24 | 960 GB | 18 TB | Inscreva-se |
Dedicado 32 GB | 3 | $864 | $1.296 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 21 TB | Inscreva-se |
Dedicado 64 GB | 3 | $1,728 | $2.592 | 192 GB | 96 | 3840 GB | 24 TB | Inscreva-se |
Dedicado 96 GB | 3 | $2,592 | $3.888 | 288 GB | 144 | 5760 GB | 27 TB | Inscreva-se |
Dedicado 128 GB | 3 | $3,456 | $5.184 | 384 GB | 150 | 7500 GB | 30 TB | Inscreva-se |
Dedicado 256 GB | 3 | $6,912 | $10.368 | 768 GB | 168 | 15000 GB | 33 TB | Inscreva-se |
Dedicado 512 GB | 3 | $13,824 | $20.736 | 1536 GB | 192 | 21600 GB | 36 TB | Inscreva-se |
Tipo de instância | Nodos | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partilhado 2 GB | 3 | $36 | $0.054 | 6 GB | 3 | 150 GB | 6 TB | Inscreva-se |
Partilhado 4 GB | 3 | $72 | $0.108 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | Inscreva-se |
Partilhado 8 GB | 3 | $144 | $0.216 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | Inscreva-se |
Partilhado 16 GB | 3 | $288 | $0.432 | 48 GB | 18 | 960 GB | 24 TB | Inscreva-se |
Partilhado 32 GB | 3 | $576 | $0.864 | 96 GB | 24 | 1920 GB | 48 TB | Inscreva-se |
Partilhado 64 GB | 3 | $1,152 | $1.728 | 192 GB | 48 | 3840 GB | 60 TB | Inscreva-se |
Partilhado 96 GB | 3 | $1,728 | $2.592 | 288 GB | 60 | 5760 GB | 60 TB | Inscreva-se |
Partilhado 128 GB | 3 | $2,304 | $3.456 | 384 GB | 72 | 7680 GB | 60 TB | Inscreva-se |
Partilhado 192 GB | 3 | $3,456 | $5.184 | 576 GB | 96 | 11520 GB | 60 TB | Inscreva-se |
Tipo de instância | Nodos | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Memory 24 GB | 3 | $180 | $0.27 | 72 GB | 6 | 60 GB | 15 TB | Inscreva-se |
High Memory 48 GB | 3 | $360 | $0.54 | 144 GB | 6 | 120 GB | 18 TB | Inscreva-se |
High Memory 90 GB | 3 | $720 | $1.08 | 270 GB | 12 | 270 GB | 21 TB | Inscreva-se |
High Memory 150 GB | 3 | $1,440 | $2.16 | 450 GB | 24 | 600 GB | 24 TB | Inscreva-se |
High Memory 300 GB | 3 | $2,880 | $4.32 | 900 GB | 48 | 1020 GB | 27 TB | Inscreva-se |
Tipo de instância | Nodos | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium 4 GB | 3 | $129 | $0.18 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | Inscreva-se |
Premium 8 GB | 3 | $258 | $0.39 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | Inscreva-se |
Premium 16 GB | 3 | $519 | $0.78 | 48 GB | 24 | 960 GB | 18 TB | Inscreva-se |
Premium 32 GB | 3 | $1,038 | $1.56 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 21 TB | Inscreva-se |
Premium 64 GB | 3 | $2,073 | $3.12 | 192 GB | 96 | 3840 GB | 24 TB | Inscreva-se |
Premium 96 GB | 3 | $3,111 | $4.68 | 288 GB | 144 | 5760 GB | 27 TB | Inscreva-se |
Premium 128 GB | 3 | $4,146 | $6.21 | 384 GB | 150 | 7500 GB | 30 TB | Inscreva-se |
Premium 256 GB | 3 | $8,295 | $12.45 | 768 GB | 168 | 15000 GB | 33 TB | Inscreva-se |
Premium 512 GB | 3 | $16,590 | $24.87 | 1536 GB | 192 | 21600 GB | 36 TB | Inscreva-se |
Actualize o seu plano de controlo para o nosso Plano de Controlo de Alta Disponibilidade (HA) por $60 por cluster, por mês.
Ferramentas de preços e comparação
Veja o quanto pode poupar e criar configurações personalizadas com as nossas ferramentas de preços fáceis de usar.
Calculadora de Preços Cloud
A nossa poderosa Calculadora de Preços em Nuvem pode ajudá-lo a fixar os preços e a configurar as funcionalidades de acordo com as suas necessidades. Partilhe com outros através da exportação de resultados para Excel ou PDF.
Estimativa de preços da Nuvem
Ideal para cargas de trabalho individuais, obter comparações instantâneas de preços de Linode, agora Akamai, versus AWS, GCP, e Azure com a ajuda da nossa ferramenta interactiva Cloud Estimator.
Armazenamento
Armazenamento em bloco
Aumentar a capacidade de armazenamento através da fixação de volumes de alta velocidade. Saiba mais.
Armazenamento | $/Mo | |
---|---|---|
10 GB | $1 | Inscreva-se |
20 GB | $2 | Inscreva-se |
40 GB | $4 | Inscreva-se |
80 GB | $8 | Inscreva-se |
160 GB | $16 | Inscreva-se |
320 GB | $32 | Inscreva-se |
640 GB | $64 | Inscreva-se |
1280 GB | $128 | Inscreva-se |
2560 GB | $256 | Inscreva-se |
5120 GB | $512 | Inscreva-se |
10240 GB | $1,024 | Inscreva-se |
Object Storage
S3-armazenamento compatível para backups, big data e necessidades de arquivamento. A capacidade geral de armazenamento é baseada no número de objectos, por bucket, por conta. Saiba mais.
Armazenamento | $/Mo | Transferência de saída | Objectos / Cluster* | |
---|---|---|---|---|
250 GB | $5 | 1 TB | 1 mil milhões de euros | Inscreva-se |
500 GB | $10 | 1 TB | 1 mil milhões de euros | Inscreva-se |
1 TB | $20 | 1 TB | 1 mil milhões de euros | Inscreva-se |
5 TB | $100 | 1 TB | 1 mil milhões de euros | Inscreva-se |
10 TB | $200 | 1 TB | 1 mil milhões de euros | Inscreva-se |
50 TB | $1,000 | 1 TB | 1 mil milhões de euros | Inscreva-se |
100 TB | $2,000 | 1 TB | 1 mil milhões de euros | Inscreva-se |
500 TB | $10,000 | 1 TB | 1 mil milhões de euros | Inscreva-se |
1 PB | $20,000 | 1 TB | 1 mil milhões de euros | Inscreva-se |
$0.02 / GB Armazenamento Adicional, $0.005 / GB Transferência Adicional de Saída
*Alguns limites de utilização e especificações variam consoante a região. Para cargas de trabalho maiores e pedidos de capacidade expandida, contacte o departamento de vendas.
Imagens
Carregar, capturar, e distribuir imagens personalizadas através de máquinas. Saiba mais.
Armazenamento | $/Mo | Images / Conta | Capacidade máxima | |
---|---|---|---|---|
1 GB | $0.10 | 25 | 150 GB | Inscreva-se |
25 GB | $2.50 | 25 | 150 GB | Inscreva-se |
50 GB | $5 | 25 | 150 GB | Inscreva-se |
75 GB | $7.50 | 25 | 150 GB | Inscreva-se |
100 GB | $10 | 25 | 150 GB | Inscreva-se |
125 GB | $12.50 | 25 | 150 GB | Inscreva-se |
150 GB | $15 | 25 | 150 GB | Inscreva-se |
$0,10 / GB de armazenamento adicional, com base no tamanho da imagem não comprimido.
Backups
Cópias de segurança instantâneas com total independência da sua pilha. Escolha o seu tipo de instância para fazer cópias de segurança. Saiba mais.
- CPU Dedicada
- Partilhado
- High Memory
- Premium CPU
- GPU
Tipo de instância | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicado 4 GB | $5 | $0.008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 8 GB | $10 | $0.015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 16 GB | $20 | $0.03 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 32 GB | $40 | $0.06 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 64 GB | $80 | $0.12 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 96 GB | $120 | $0.18 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 128 GB | $160 | $0.24 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 256 GB | $200 | $0.30 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 512 GB | $240 | $0.36 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Inscreva-se |
Tipo de instância | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linode 1 GB | $2 | $0.003 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps | Inscreva-se |
Linode 2 GB | $2.50 | $0.004 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps | Inscreva-se |
Linode 4 GB | $5 | $0.008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Inscreva-se |
Linode 8 GB | $10 | $0.015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Inscreva-se |
Linode 16 GB | $20 | $0.03 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | Inscreva-se |
Linode 32 GB | $40 | $0.06 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | Inscreva-se |
Linode 64 GB | $80 | $0.12 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | Inscreva-se |
Linode 96 GB | $120 | $0.18 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Inscreva-se |
Linode 128 GB | $160 | $0.24 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | Inscreva-se |
Linode 192 GB | $240 | $0.36 | 192 GB | 32 | 3840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | Inscreva-se |
Tipo de instância | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Memory 24 GB | $5 | $0.0075 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Inscreva-se |
High Memory 48 GB | $10 | $0.015 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Inscreva-se |
High Memory 90 GB | $20 | $0.03 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Inscreva-se |
High Memory 150 GB | $40 | $0.06 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Inscreva-se |
High Memory 300 GB | $80 | $0.12 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Inscreva-se |
Tipo de instância | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium 4 GB | $5 | $0.008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Inscreva-se |
Premium 8 GB | $10 | $0.015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Inscreva-se |
Premium 16 GB | $20 | $0.03 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Inscreva-se |
Premium 32 GB | $40 | $0.06 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Inscreva-se |
Premium 64 GB | $80 | $0.12 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Inscreva-se |
Premium 96 GB | $120 | $0.18 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Inscreva-se |
Premium 128 GB | $160 | $0.24 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Inscreva-se |
Premium 256 GB | $200 | $0.30 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Inscreva-se |
Premium 512 GB | $240 | $0.36 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Inscreva-se |
Tipo de instância | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU 32 GB | $40 | $0.06 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/10 Gbps | Inscreva-se |
GPU 64 GB | $80 | $0.12 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Inscreva-se |
GPU 96 GB | $160 | $0.18 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Inscreva-se |
GPU 128 GB | $320 | $0.24 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Inscreva-se |
Bases de dados
MySQL
Grupos de bases de dados MySQL totalmente geridos. Preços apresentados como uma taxa mensal. Saiba mais.
- CPU Dedicada
- Shared CPU
Tipo de instância | 1 Nó | 3 Nodos | |
---|---|---|---|
Dedicado 4 GB | $65 | $195 | Inscreva-se |
Dedicado 8 GB | $130 | $390 | Inscreva-se |
Dedicado 16 GB | $260 | $780 | Inscreva-se |
Dedicado 32 GB | $520 | $1,560 | Inscreva-se |
Dedicado 64 GB | $1,040 | $3,120 | Inscreva-se |
Dedicado 96 GB | $1,560 | $4,680 | Inscreva-se |
Dedicado 128 GB | $2,080 | $6,240 | Inscreva-se |
Dedicado 256 GB | $4,160 | $12,480 | Inscreva-se |
Dedicado 512 GB | $8,320 | $24,960 | Inscreva-se |
Tipo de instância | 1 Nó | 3 Nodos | |
---|---|---|---|
Linode 1 GB | $15 | $35 | Inscreva-se |
Linode 2 GB | $30 | $70 | Inscreva-se |
Linode 4 GB | $60 | $140 | Inscreva-se |
Linode 8 GB | $120 | $280 | Inscreva-se |
Linode 16 GB | $240 | $560 | Inscreva-se |
Linode 32 GB | $480 | $1,120 | Inscreva-se |
Linode 64 GB | $960 | $2,240 | Inscreva-se |
Linode 96 GB | $1,440 | $3,360 | Inscreva-se |
Linode 128 GB | $1,920 | $4,480 | Inscreva-se |
Linode 192 GB | $2,880 | $6,720 | Inscreva-se |
PostgreSQL
Grupos de bases de dados PostgreSQL totalmente geridos. Preços apresentados como uma taxa mensal. Saiba mais.
- CPU Dedicada
- Shared CPU
Tipo de instância | 1 Nó | 3 Nodos | |
---|---|---|---|
Dedicado 4 GB | $65 | $195 | Inscreva-se |
Dedicado 8 GB | $130 | $390 | Inscreva-se |
Dedicado 16 GB | $260 | $780 | Inscreva-se |
Dedicado 32 GB | $520 | $1,560 | Inscreva-se |
Dedicado 64 GB | $1,040 | $3,120 | Inscreva-se |
Dedicado 96 GB | $1,560 | $4,680 | Inscreva-se |
Dedicado 128 GB | $2,080 | $6,240 | Inscreva-se |
Dedicado 256 GB | $4,160 | $12,480 | Inscreva-se |
Dedicado 512 GB | $8,320 | $24,960 | Inscreva-se |
Tipo de instância | 1 Nó | 3 Nodos | |
---|---|---|---|
Linode 1 GB | $15 | $35 | Inscreva-se |
Linode 2 GB | $30 | $70 | Inscreva-se |
Linode 4 GB | $60 | $140 | Inscreva-se |
Linode 8 GB | $120 | $280 | Inscreva-se |
Linode 16 GB | $240 | $560 | Inscreva-se |
Linode 32 GB | $480 | $1,120 | Inscreva-se |
Linode 64 GB | $960 | $2,240 | Inscreva-se |
Linode 96 GB | $1,440 | $3,360 | Inscreva-se |
Linode 128 GB | $1,920 | $4,480 | Inscreva-se |
Linode 192 GB | $2,880 | $6,720 | Inscreva-se |
Trabalho em rede
NodeBalancers
Assegure-se de que as suas aplicações e serviços estão altamente disponíveis. Saiba mais.
Serviços
Experiência prática e reativa de profissionais que se preocupam.
Gestão de infra-estruturas
Inscrever-se num Serviço Gerido a partir de uma conta existente sem qualquer obrigação ou contrato por $100 por instância de cálculo, por mês.
Consultoria e migração para a nuvem
Fale hoje com um consultor de nuvens! Envie um pedido de consulta ou ligue-nos para 866-238-9435. (International: +1-609-380-7562)
Todos os nossos pacotes incluem...
- Sem custos, proteção DDoS
- 24/7/365 Suporte por e-mail e telefone
- Gerenciador de Nuvens Amigável ao Usuário
- Cálculo do SLA de Tempo de Atividade 99.99%
- Garantia de 7 dias de devolução do seu dinheiro
- VLAN privado
- API & CLI
- Biblioteca de documentação extensa
- Transferência de pacotes grátis
- Gestão DNS
- Cloud Firewall
- Disponibilidade Mundial
- Aplicativos de um clique
- Suporte de protocolo IPv6
- Monitoramento & Alertas
Perguntas Mais Frequentes
Como funciona a sua cobrança por hora?
É-lhe cobrada a tarifa horária de um serviço até ao seu limite mensal (as tarifas são arredondadas para a hora mais próxima). Por exemplo, se criar um Linode de 1GB e o apagar após 24 horas de utilização, ser-lhe-ão cobrados $0,18 (24 horas x .0075/hr). Receberá uma factura no primeiro dia do mês civil seguinte; no entanto, poderá receber uma factura a meio do mês se a sua conta atingir um determinado limite de facturação por serviços utilizados num único mês. A cobrança do pagamento ocorre automaticamente assim que uma factura é gerada. Saiba mais.
Qual plano devo escolher?
Se não tem a certeza, recomendamos que comece com pouco e vá aumentando o trabalho. Pode redimensionar o seu Linode para cima ou para baixo em qualquer a qualquer momento. Se planeia migrar a sua carga de trabalho de on-premises ou entre fornecedores de cloud, recomendamos que utilize a nossa Calculadora de Preços Cloud de Todos os Custos de Propriedade para obter uma total repartição de custos e recomendações técnicas. Saiba mais.
O que acontece se eu exceder minha cota mensal de transferência?
Ser-lhe-ão facturados $0,005 por cada GB sobre a sua quota de transferência de rede agrupada. Note que todo o tráfego de entrada é gratuito e não será imputado à sua quota. Saiba mais.
Posso pagar antecipadamente os meus serviços de computação em nuvem?
Sim, pode fazer pagamentos que irão ser depositados a crédito da sua conta. Quando a sua conta é faturada pelos serviços utilizados, utilizamos o pagamento pré-pago a crédito antes de debitar o cartão de pagamento que está agregado à sua conta.
Recebi um crédito promocional quando me inscrevi na minha conta. Quando começa o meu cartão de crédito a ser debitado?
O seu cartão de crédito será debitado quando tiver utilizado o valor promocional a crédito ou depois do prazo do crédito promocional ter expirado. Por exemplo, se recebeu um crédito de $100 para 60 dias, esse crédito de $100 será automaticamente aplicado à sua conta. Se gastar $50 durante esses 60 dias, nesse caso o seu cartão não será debitado. Se gastar $150 nesses 60 dias, nesse caso o crédito de $100 será totalmente gasto, e o seu cartão de crédito será debitado por $50. O seu cartão de crédito é debitado para qualquer serviço ativo depois do prazo do crédito promocional ter expirado.
Se o meu Linode estiver desligado, será cobrado?
Sim. Mantemos os seus dados guardados e reservamos a sua capacidade de utilizar outros recursos como RAM, transferência, etc., mesmo quando o seu Linode estiver desligado. Receberá uma factura de qualquer outro serviço activo, tal como Longview Pro ou um IP extra. Se quiser deixar de receber uma factura de um determinado serviço, terá de a remover totalmente da sua conta. Saiba mais.
Quais formas de pagamento vocês aceitam?
