Lista de Preços Linode
Preços Fixos
CPU, transferência, armazenamnto e RAM agrupados num só preço em todos os centros de dados.
Para ajuda com migrações, grandes implantações, ou uma prova de conceito, contactar Linode Vendas.
Ao fornecer o seu endereço de correio electrónico ou ao utilizar um único fornecedor de acesso para criar uma conta Linode, concorda com os Termos de Serviço Linode e reviu a nossa Política de Privacidade e Política de Cookie.
Ao fornecer o seu endereço de correio electrónico ou ao utilizar um único fornecedor de acesso para criar uma conta Linode, concorda com os Termos de Serviço Linode e reviu a nossa Política de Privacidade e Política de Cookie.
Calcular
Planos de CPU dedicada
Máquinas virtuais dedicadas para aplicações de CPU-intensiva. Saiba mais.
Plano | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicado 4 GB | $30 | $0.045 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 8 GB | $60 | $0.09 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 16 GB | $120 | $0.18 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 32 GB | $240 | $0.36 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 64 GB | $480 | $0.72 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 96 GB | $720 | $1.08 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 128 GB | $960 | $1.44 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 256 GB | $1,920 | $2.88 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 512 GB | $3,840 | $5.76 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Inscreva-se |
Planos de CPU partilhados
Máquinas virtuais partilhadas com potência e desempenho equilibrados. Saiba mais.
Plano | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanodo 1 GB | $5 | $0.0075 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps | Inscreva-se |
Linode 2 GB | $10 | $0.015 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps | Inscreva-se |
Linode 4 GB | $20 | $0.03 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Inscreva-se |
Linode 8 GB | $40 | $0.06 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Inscreva-se |
Linode 16 GB | $80 | $0.12 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | Inscreva-se |
Linode 32 GB | $160 | $0.24 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | Inscreva-se |
Linode 64 GB | $320 | $0.48 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | Inscreva-se |
Linode 96 GB | $480 | $0.72 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Inscreva-se |
Linode 128 GB | $640 | $0.96 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | Inscreva-se |
Linode 192 GB | $960 | $1.44 | 192 GB | 32 | 3840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | Inscreva-se |
Planos de Alta Memória
Máquinas virtuais optimizadas com núcleos dedicados para aplicações intensivas em memória. Saiba mais.
Plano | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linode 24 GB | $60 | $0.09 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Inscreva-se |
Linode 48 GB | $120 | $0.18 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Inscreva-se |
Linode 90 GB | $240 | $0.36 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Inscreva-se |
Linode 150 GB | $480 | $0.72 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Inscreva-se |
Linode 300 GB | $960 | $1.44 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Inscreva-se |
Planos GPU
Máquinas virtuais dedicadas para acelerar trabalhos complexos de computação com GPUs RTX 6000. Saiba mais.
Plano | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | GPUs | Transferência | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicado 32 GB + GPU RTX6000 x1 | $1,000 | $1.50 | 32 GB | 8 | 640 GB | 1 | 16 TB | 40/10 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 64 GB + GPU RTX6000 x2 | $2,000 | $3 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 2 | 20 TB | 40/10 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 96 GB + GPU RTX6000 x3 | $3,000 | $4.50 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 3 | 20 TB | 40/10 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 128 GB + GPU RTX6000 x4 | $4,000 | $6 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 4 | 20 TB | 40/10 Gbps | Inscreva-se |
*Você precisa de agendamento de plano de GPU personalizado ou implementação? Entre em contato com o departamento de vendas para saber mais.
Linode Kubernetes Engine (LKE)
O preço do LKE inclui apenas os recursos que consome - Instâncias de cálculo, NodeBalancers, e Volumes. Os serviços principais do seu agrupamento são gratuitos. Saiba mais.
- CPU Dedicada
- Partilhado
- Memória alta
Tipo de instância | Nodos | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicado 4 GB | 3 | $90 | $0.14 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | Inscreva-se |
Dedicado 8 GB | 3 | $180 | $0.27 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | Inscreva-se |
Dedicado 16 GB | 3 | $360 | $0.54 | 48 GB | 24 | 960 GB | 18 TB | Inscreva-se |
Dedicado 32 GB | 3 | $720 | $1.08 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 21 TB | Inscreva-se |
Dedicado 64 GB | 3 | $1,440 | $2.16 | 192 GB | 96 | 3840 GB | 24 TB | Inscreva-se |
Dedicado 96 GB | 3 | $2,160 | $3.24 | 288 GB | 144 | 5760 GB | 27 TB | Inscreva-se |
Dedicado 128 GB | 3 | $2,880 | $4.32 | 384 GB | 150 | 7500 GB | 30 TB | Inscreva-se |
Dedicado 256 GB | 3 | $5,760 | $8.64 | 768 GB | 168 | 15000 GB | 33 TB | Inscreva-se |
Dedicado 512 GB | 3 | $11,520 | $17.28 | 1536 GB | 192 | 21600 GB | 36 TB | Inscreva-se |
Tipo de instância | Nodos | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partilhado 2 GB | 3 | $30 | $0.05 | 6 GB | 3 | 150 GB | 6 TB | Inscreva-se |
Partilhado 4 GB | 3 | $60 | $0.09 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | Inscreva-se |
Partilhado 8 GB | 3 | $120 | $0.18 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | Inscreva-se |
Partilhado 16 GB | 3 | $240 | $0.36 | 48 GB | 18 | 960 GB | 24 TB | Inscreva-se |
Partilhado 32 GB | 3 | $480 | $0.72 | 96 GB | 24 | 1920 GB | 48 TB | Inscreva-se |
Partilhado 64 GB | 3 | $960 | $1.44 | 192 GB | 48 | 3840 GB | 60 TB | Inscreva-se |
Partilhado 96 GB | 3 | $1,440 | $2.16 | 288 GB | 60 | 5760 GB | 60 TB | Inscreva-se |
Partilhado 128 GB | 3 | $1,920 | $2.88 | 384 GB | 72 | 7680 GB | 60 TB | Inscreva-se |
Partilhado 192 GB | 3 | $2,880 | $4.32 | 576 GB | 96 | 11520 GB | 60 TB | Inscreva-se |
Tipo de instância | Nodos | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta Memória 24 GB | 3 | $180 | $0.27 | 72 GB | 6 | 60 GB | 15 TB | Inscreva-se |
Alta Memória 48 GB | 3 | $360 | $0.54 | 144 GB | 6 | 120 GB | 18 TB | Inscreva-se |
Alta Memória 90 GB | 3 | $720 | $1.08 | 270 GB | 12 | 270 GB | 21 TB | Inscreva-se |
Alta Memória 150 GB | 3 | $1,440 | $2.16 | 450 GB | 24 | 600 GB | 24 TB | Inscreva-se |
Memória alta 300 GB | 3 | $2,880 | $4.32 | 900 GB | 48 | 1020 GB | 27 TB | Inscreva-se |
Actualize o seu plano de controlo para o nosso Plano de Controlo de Alta Disponibilidade (HA) por $60 por cluster, por mês.
Ferramentas de preços e comparação
Veja o quanto pode poupar e criar configurações personalizadas com as nossas ferramentas de preços fáceis de usar.
Calculadora de Preços Cloud
A nossa poderosa Calculadora de Preços em Nuvem pode ajudá-lo a fixar os preços e configurar as características de Linode para corresponder às suas necessidades. Partilhe com outros através da exportação de resultados para Excel ou PDF.
Estimativa de preços da Nuvem
Ideal para cargas de trabalho individuais, obtenha comparações instantâneas de preços de Linode vs AWS, GCP e Azure com a ajuda da nossa ferramenta interativa de cálculos da Nuvem.
Armazenamento
Armazenamento em bloco
Aumentar a capacidade de armazenamento através da fixação de volumes de alta velocidade. Saiba mais.
Armazenamento | $/Mo | |
---|---|---|
10 GB | $1 | Inscreva-se |
20 GB | $2 | Inscreva-se |
40 GB | $4 | Inscreva-se |
80 GB | $8 | Inscreva-se |
160 GB | $16 | Inscreva-se |
320 GB | $32 | Inscreva-se |
640 GB | $64 | Inscreva-se |
1280 GB | $128 | Inscreva-se |
2560 GB | $256 | Inscreva-se |
5120 GB | $512 | Inscreva-se |
10240 GB | $1,024 | Inscreva-se |
Armazenamento de objetos
S3-compatível com o armazenamento de cópias de segurança, grandes dados, e necessidades de arquivo. Saiba mais.
Armazenamento | $/Mo | Transferência de saída | Objectos / Cluster | |
---|---|---|---|---|
250 GB | $5 | 1 TB | Até 50 Milhões | Inscreva-se |
500 GB | $10 | 1 TB | Até 50 Milhões | Inscreva-se |
1 TB | $20 | 1 TB | Até 50 Milhões | Inscreva-se |
5 TB | $100 | 1 TB | Até 50 Milhões | Inscreva-se |
10 TB | $200 | 1 TB | Até 50 Milhões | Inscreva-se |
20 TB | $400 | 1 TB | Até 50 Milhões | Inscreva-se |
30 TB | $600 | 1 TB | Até 50 Milhões | Inscreva-se |
40 TB | $800 | 1 TB | Até 50 Milhões | Inscreva-se |
50 TB | $1,000 | 1 TB | Até 50 Milhões | Inscreva-se |
$0.02 / GB Armazenamento Adicional, $0.01 / GB Transferência Adicional de Saída
Imagens
Carregar, capturar, e distribuir imagens personalizadas através de máquinas. Saiba mais.
Armazenamento | $/Mo | Imagens / Conta | Capacidade máxima | |
---|---|---|---|---|
1 GB | $0.10 | 25 | 150 GB | Inscreva-se |
25 GB | $2.50 | 25 | 150 GB | Inscreva-se |
50 GB | $5 | 25 | 150 GB | Inscreva-se |
75 GB | $7.50 | 25 | 150 GB | Inscreva-se |
100 GB | $10 | 25 | 150 GB | Inscreva-se |
125 GB | $12.50 | 25 | 150 GB | Inscreva-se |
150 GB | $15 | 25 | 150 GB | Inscreva-se |
$0,10 / GB de armazenamento adicional, com base no tamanho da imagem não comprimido.
Cópias de segurança
Cópias de segurança instantâneas com total independência da sua pilha. Escolha o seu tipo de instância para fazer cópias de segurança. Saiba mais.
- CPU Dedicada
- Partilhado
- Memória alta
- GPU
Tipo de instância | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicado 4 GB | $5 | $0.008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 8 GB | $10 | $0.015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 16 GB | $20 | $0.03 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 32 GB | $40 | $0.06 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 64 GB | $80 | $0.12 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 96 GB | $120 | $0.18 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 128 GB | $160 | $0.24 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 256 GB | $200 | $0.30 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Inscreva-se |
Dedicado 512 GB | $240 | $0.36 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Inscreva-se |
Tipo de instância | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linode 1 GB | $2 | $0.003 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps | Inscreva-se |
Linode 2 GB | $2.50 | $0.004 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps | Inscreva-se |
Linode 4 GB | $5 | $0.008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Inscreva-se |
Linode 8 GB | $10 | $0.015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Inscreva-se |
Linode 16 GB | $20 | $0.03 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | Inscreva-se |
Linode 32 GB | $40 | $0.06 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | Inscreva-se |
Linode 64 GB | $80 | $0.12 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | Inscreva-se |
Linode 96 GB | $120 | $0.18 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Inscreva-se |
Linode 128 GB | $160 | $0.24 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | Inscreva-se |
Linode 192 GB | $240 | $0.36 | 192 GB | 32 | 3840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | Inscreva-se |
Tipo de instância | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta Memória 24 GB | $5 | $0.0075 | 24 GB | 1 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Inscreva-se |
Alta Memória 48 GB | $10 | $0.015 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Inscreva-se |
Alta Memória 90 GB | $20 | $0.03 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Inscreva-se |
Alta Memória 150 GB | $40 | $0.06 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Inscreva-se |
Memória alta 300 GB | $80 | $0.12 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Inscreva-se |
Tipo de instância | $/Mo | $/Hr | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU 32 GB | $40 | $0.06 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/10 Gbps | Inscreva-se |
GPU 64 GB | $80 | $0.12 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Inscreva-se |
GPU 96 GB | $160 | $0.18 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Inscreva-se |
GPU 128 GB | $320 | $0.24 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Inscreva-se |
Bases de dados
MySQL
Grupos de bases de dados MySQL totalmente geridos. Preços apresentados como uma taxa mensal. Saiba mais.
- CPU Dedicada
- CPU partilhada
Tipo de instância | 1 Nó | 3 Nodos | |
---|---|---|---|
Dedicado 4 GB | $65 | $195 | Inscreva-se |
Dedicado 8 GB | $130 | $390 | Inscreva-se |
Dedicado 16 GB | $260 | $780 | Inscreva-se |
Dedicado 32 GB | $520 | $1,560 | Inscreva-se |
Dedicado 64 GB | $1,040 | $3,120 | Inscreva-se |
Dedicado 96 GB | $1,560 | $4,680 | Inscreva-se |
Dedicado 128 GB | $2,080 | $6,240 | Inscreva-se |
Dedicado 256 GB | $4,160 | $12,480 | Inscreva-se |
Dedicado 512 GB | $8,320 | $24,960 | Inscreva-se |
Tipo de instância | 1 Nó | 3 Nodos | |
---|---|---|---|
Linode 1 GB | $15 | $35 | Inscreva-se |
Linode 2 GB | $30 | $70 | Inscreva-se |
Linode 4 GB | $60 | $140 | Inscreva-se |
Linode 8 GB | $120 | $280 | Inscreva-se |
Linode 16 GB | $240 | $560 | Inscreva-se |
Linode 32 GB | $480 | $1,120 | Inscreva-se |
Linode 64 GB | $960 | $2,240 | Inscreva-se |
Linode 96 GB | $1,440 | $3,360 | Inscreva-se |
Linode 128 GB | $1,920 | $4,480 | Inscreva-se |
Linode 192 GB | $2,880 | $6,720 | Inscreva-se |
PostgreSQL
Grupos de bases de dados PostgreSQL totalmente geridos. Preços apresentados como uma taxa mensal. Saiba mais.
- CPU Dedicada
- CPU partilhada
Tipo de instância | 1 Nó | 3 Nodos | |
---|---|---|---|
Dedicado 4 GB | $65 | $195 | Inscreva-se |
Dedicado 8 GB | $130 | $390 | Inscreva-se |
Dedicado 16 GB | $260 | $780 | Inscreva-se |
Dedicado 32 GB | $520 | $1,560 | Inscreva-se |
Dedicado 64 GB | $1,040 | $3,120 | Inscreva-se |
Dedicado 96 GB | $1,560 | $4,680 | Inscreva-se |
Dedicado 128 GB | $2,080 | $6,240 | Inscreva-se |
Dedicado 256 GB | $4,160 | $12,480 | Inscreva-se |
Dedicado 512 GB | $8,320 | $24,960 | Inscreva-se |
Tipo de instância | 1 Nó | 3 Nodos | |
---|---|---|---|
Linode 1 GB | $15 | $35 | Inscreva-se |
Linode 2 GB | $30 | $70 | Inscreva-se |
Linode 4 GB | $60 | $140 | Inscreva-se |
Linode 8 GB | $120 | $280 | Inscreva-se |
Linode 16 GB | $240 | $560 | Inscreva-se |
Linode 32 GB | $480 | $1,120 | Inscreva-se |
Linode 64 GB | $960 | $2,240 | Inscreva-se |
Linode 96 GB | $1,440 | $3,360 | Inscreva-se |
Linode 128 GB | $1,920 | $4,480 | Inscreva-se |
Linode 192 GB | $2,880 | $6,720 | Inscreva-se |
MongoDB
Serviço de base de dados totalmente gerido para MongoDB. Preços apresentados como uma taxa mensal. Saiba mais.
- CPU Dedicada
- CPU partilhada
Tipo de instância | 1 Nó | 3 Nodos | |
---|---|---|---|
Dedicado 4 GB | $65 | $195 | Inscreva-se |
Dedicado 8 GB | $130 | $390 | Inscreva-se |
Dedicado 16 GB | $260 | $780 | Inscreva-se |
Dedicado 32 GB | $520 | $1,560 | Inscreva-se |
Dedicado 64 GB | $1,040 | $3,120 | Inscreva-se |
Dedicado 96 GB | $1,560 | $4,680 | Inscreva-se |
Dedicado 128 GB | $2,080 | $6,240 | Inscreva-se |
Dedicado 256 GB | $4,160 | $12,480 | Inscreva-se |
Dedicado 512 GB | $8,320 | $24,960 | Inscreva-se |
Tipo de instância | 1 Nó | 3 Nodos | |
---|---|---|---|
Linode 1 GB | $15 | $45 | Inscreva-se |
Linode 2 GB | $30 | $90 | Inscreva-se |
Linode 4 GB | $60 | $180 | Inscreva-se |
Linode 8 GB | $120 | $360 | Inscreva-se |
Linode 16 GB | $240 | $720 | Inscreva-se |
Linode 32 GB | $480 | $1,440 | Inscreva-se |
Linode 64 GB | $960 | $2,880 | Inscreva-se |
Linode 96 GB | $1,440 | $4,320 | Inscreva-se |
Linode 128 GB | $1,920 | $5,760 | Inscreva-se |
Linode 192 GB | $2,880 | $8,640 | Inscreva-se |
Trabalho em rede
NodeBalancers
Assegure-se de que as suas aplicações e serviços estão altamente disponíveis. Saiba mais.
Serviços
Experiência prática e reativa de profissionais que se preocupam.
Gerenciamento
Gestão de infraestruturas
Inscrever-se no Linode Managed Service a partir de uma conta existente sem obrigação ou contrato por $100 por Linode Compute Instance, por mês.
Serviços Profissionais
Consultoria e migração para a nuvem
Fale hoje com um consultor de nuvens! Envie um pedido de consulta ou ligue-nos para 866-238-9435.
(Internacional: +1-609-380-7562)
Todos os nossos pacotes incluem...
- Sem custos, proteção DDoS
- 24/7/365 Suporte por e-mail e telefone
- Gerenciador de Nuvens Amigável ao Usuário
- Cálculo do SLA de Tempo de Atividade 99.99%
- Garantia de 7 dias de devolução do seu dinheiro
- VLAN privado
- API & CLI
- Biblioteca de documentação extensa
- Transferência de pacotes grátis
- Gestão DNS
- Cloud Firewall
- Disponibilidade Mundial
- Aplicativos de um clique
- Suporte de protocolo IPv6
- Monitoramento & Alertas
Perguntas Mais Frequentes
Como funciona a sua cobrança por hora?
Qual plano devo escolher?
O que acontece se eu exceder minha cota mensal de transferência?
Posso pagar antecipadamente os meus serviços Linode?
Recebi um crédito promocional quando me inscrevi na minha conta. Quando começa o meu cartão de crédito a ser debitado?
Se o meu Linode estiver desligado, será cobrado?
Quais formas de pagamento vocês aceitam?
A LInode Debita Impostos?
Pronto para começar ou tem perguntas?
Crie a sua conta gratuita hoje mesmo ou contacte um consultor de vendas para saber mais.
Procurando por preços e comparações? Explore as nossas ferramentas de preços interativos