| 区域 | Slug | 状态 |
|---|---|---|
| 佐治亚州亚特兰大 | us-southeast | 完全 |
| 伊利诺斯州芝加哥 | us-ord | 完全 |
| 德克萨斯州达拉斯 | us-central | 完全 |
| 加利福尼亚州弗里蒙特 | us-west | 完全 |
| 加利福尼亚州洛杉矶 | us-lax | 完全 |
| 佛罗里达州迈阿密 | us-mia | 完全 |
| 新泽西州纽瓦克 | us-east | 完全 |
| 华盛顿州西雅图 | us-sea | 完全 |
| 华盛顿特区 | us-iad | 有限 |
| 加拿大多伦多 | ca-central | 完全 |
北美洲
欧洲
| 区域 | Slug | 状态 |
|---|---|---|
| 瑞典斯德哥尔摩 | se-sto | 完全 |
| 荷兰阿姆斯特丹 | nl-ams | 完全 |
| 意大利米兰 | it-mil | 完全 |
| 英国伦敦 | eu-west | 有限 |
| 英国扩展区伦敦 | gb-lon | 完全 |
| 法国巴黎 | fr-par | 完全 |
| 西班牙马德里 | es-mad | 完全 |
| 德国法兰克福 | eu-central | 完全 |
| 德国扩展区法兰克福 | de-fra-2 | 完全 |
亚洲
| 区域 | Slug | 状态 |
|---|---|---|
| 新加坡,SP | ap-south | 完全 |
| 新加坡扩展区,SP | sg-sin-2 | 完全 |
| 日本大阪 | jp-osa | 完全 |
| 日本东京 | ap-northeast | 完全 |
| 日本东京扩展区 | jp-tyo-3 | 完全 |
| 印度钦奈 | in-maa | 完全 |
| 印度孟买 | ap-west | 完全 |
| 印度孟买扩展区 | in-bom-2 | 完全 |
| 印度尼西亚雅加达 | id-cgk | 完全 |
南美洲
| 区域 | Slug | 状态 |
|---|---|---|
| 巴西圣保罗 | br-gru | 完全 |
大洋洲
| 区域 | Slug | 状态 |
|---|---|---|
| 澳大利亚墨尔本 | au-mel | 有限 |
| 澳大利亚悉尼 | ap-southeast | 完全 |
上次更新内容
2025 年 1 月 21 日
对于新客户,我们已禁止在印度尼西亚雅加达 (id-cgk) 创建新资源。在 2025 年 1 月 21 日前拥有现有资源的客户可以继续在此区域部署资源。
2024 年 8 月 16 日
对于新客户,我们已禁止在英国伦敦 (eu-west) 创建新资源。在 2024 年 8 月 16 日前拥有现有资源的客户可以继续在此区域部署资源。
2024 年 2 月 1 日
对于新客户,我们已禁止在华盛顿特区 (IAD) 创建新资源。在 2024 年 2 月 1 日前拥有现有资源的客户可以继续在此区域部署资源。