Akamai Connected Cloud
Preços previsíveis
CPU, transferência, armazenamento e RAM agrupados em um preço fixo.
Para ajuda em migrações, grandes implantações, ou uma prova de conceito, entre em contato com nossa equipe de vendas.
Ao fornecer seu endereço de e-mail ou usar um provedor de logon único para criar uma conta, você concorda com nossos Termos de Serviço e leu nossa Política de Privacidade e a Política de Cookies. Observação: as GPUs estão excluídas desta promoção. É necessário um método de pagamento válido. Os créditos expiram 60 dias após a ativação.
Ao fornecer seu endereço de e-mail ou utilizar um único provedor de acesso para criar uma conta Linode, você concorda com os Termos de Serviço da Linode e revisou nossa Política de Privacidade e Política de Cookies.
Custos de excesso de saída = US$ 0,005 por GB
Computação
Planos de CPU dedicada
Máquinas virtuais dedicadas para aplicações com uso intensivo de CPU. Saiba mais.
Plano | US$/mês | US$/hora | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 GB dedicado | $36 | $0.054 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Cadastre-se |
8 GB dedicado | $72 | $0.108 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Cadastre-se |
16 GB dedicado | $144 | $0.216 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Cadastre-se |
32 GB dedicado | $288 | $0.432 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Cadastre-se |
64 GB dedicado | $576 | $0.864 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Cadastre-se |
96 GB dedicado | $864 | $1.296 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Cadastre-se |
128 GB dedicado | $1,152 | $1.728 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Cadastre-se |
256 GB dedicado | $2,304 | $3.456 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Cadastre-se |
512 GB dedicado | $4,608 | $6.912 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Cadastre-se |
Planos de Shared CPU
Máquinas virtuais compartilhadas com potência e desempenho equilibrados. Saiba mais.
Plano | US$/mês | US$/hora | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanode 1 GB | $5 | $0.0075 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps | Cadastre-se |
Linode 2 GB | $12 | $0.018 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps | Cadastre-se |
Linode 4 GB | $24 | $0.036 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Cadastre-se |
Linode 8 GB | $48 | $0.072 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Cadastre-se |
Linode 16 GB | $96 | $0.144 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | Cadastre-se |
Linode 32 GB | $192 | $0.288 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | Cadastre-se |
Linode 64 GB | $384 | $0.576 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | Cadastre-se |
Linode 96 GB | $576 | $0.864 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Cadastre-se |
Linode 128 GB | $768 | $1.152 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | Cadastre-se |
Linode 192 GB | $1,152 | $1.728 | 192 GB | 32 | 3840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | Cadastre-se |
High Memory Planos
Máquinas virtuais otimizadas com núcleos dedicados para aplicações com uso intensivo de memória. Saiba mais.
Plano | US$/mês | US$/hora | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linode 24 GB | $60 | $0.09 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Cadastre-se |
Linode 48 GB | $120 | $0.18 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Cadastre-se |
Linode 90 GB | $240 | $0.36 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Cadastre-se |
Linode 150 GB | $480 | $0.72 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Cadastre-se |
Linode 300 GB | $960 | $1.44 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Cadastre-se |
Premium CPU Planos
Modelo de hardware mínimo para desempenho consistente em recursos dedicados. Saiba mais.
Plano | US$/mês | US$/hora | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium 4 GB | $43 | $0.06 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Cadastre-se |
Premium 8 GB | $86 | $0.13 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Cadastre-se |
Premium 16 GB | $173 | $0.26 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Cadastre-se |
Premium 32 GB | $346 | $0.52 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Cadastre-se |
Premium 64 GB | $691 | $1.04 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Cadastre-se |
Premium 96 GB | $1,037 | $1.56 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Cadastre-se |
Premium 128 GB | $1,382 | $2.07 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Cadastre-se |
Premium 256 GB | $2,765 | $4.15 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Cadastre-se |
Premium 512 GB | $5,530 | $8.29 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Cadastre-se |
GPU Planos
Máquinas virtuais dedicadas equipadas com GPUs NVIDIA para acelerar trabalhos de computação complexos.
- Em breve! RTX 4000 Geração Ada
- Quadro RTX 6000
Plano | US$/mês | US$/hora | RAM | GPUs | CPUs | Armazenamento | Transferência* | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX4000 Ada GPU x1 Small | $350.00 | $0.52 | 16 GB | 1 | 4 | 500 GB | 1 TB | 40/16 Gbps | Cadastre-se |
RTX4000 Ada GPU x1 Medium | $446.00 | $0.67 | 32 GB | 1 | 8 | 500 GB | 1 TB | 40/16 Gbps | Cadastre-se |
RTX4000 Ada GPU x1 Large | $638.00 | $0.96 | 64 GB | 1 | 16 | 500 GB | 1 TB | 40/16 Gbps | Cadastre-se |
RTX4000 Ada GPU x1 X-Large | $1,022.00 | $1.53 | 128 GB | 1 | 32 | 500 GB | 1 TB | 40/16 Gbps | Cadastre-se |
RTX4000 Ada GPU x2 Small | $700.00 | $1.05 | 32 GB | 2 | 8 | 1 TB | 1 TB | 40/16 Gbps | Cadastre-se |
RTX4000 Ada GPU x2 Médio | $892.00 | $1.34 | 64 GB | 2 | 16 | 1 TB | 1 TB | 40/16 Gbps | Cadastre-se |
RTX4000 Ada GPU x2 Armazenamento médio-alto | $992.00 | $1.49 | 64 GB | 2 | 16 | 2 TB | 1 TB | 40/16 Gbps | Cadastre-se |
RTX4000 Ada GPU x4 Small | $1,976.00 | $2.96 | 128 GB | 4 | 32 | 2 TB | 1 TB | 40/16 Gbps | Cadastre-se |
RTX4000 Ada GPU x4 Medium | $2,384.00 | $3.57 | 196 GB | 4 | 48 | 2 TB | 1 TB | 40/16 Gbps | Cadastre-se |
Plano | US$/mês | US$/hora | RAM | CPUs | Armazenamento | GPUs | Transferência | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 GB dedicado + GPU RTX6000 x1 | $1,000 | $1.50 | 32 GB | 8 | 640 GB | 1 | 16 TB | 40/10 Gbps | Cadastre-se |
64 GB dedicado + GPU RTX6000 x2 | $2,000 | $3 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 2 | 20 TB | 40/10 Gbps | Cadastre-se |
96 GB dedicado + GPU RTX6000 x3 | $3,000 | $4.50 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 3 | 20 TB | 40/10 Gbps | Cadastre-se |
128 GB dedicado + RTX6000 GPU x4 | $4,000 | $6 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 4 | 20 TB | 40/10 Gbps | Cadastre-se |
Procurando outras opções de GPU ? Entre em contato conosco.
* Indica a alocação de transferência de rede que faz parte de um período promocional que termina em 20 de novembro de 2024. Após o período promocional, todas as transferências de saída estarão sujeitas a cobranças de saída padrão de US$ 0,005 por GB. Saiba mais.
Linode Kubernetes Engine (LKE)
Os preços de LKE incluem apenas os recursos que você consome - Instâncias de cálculo, NodeBalancers e Volumes. Os serviços principais do seu cluster são gratuitos. Saiba mais.
- Dedicated CPU
- Compartilhada
- High Memory
- Premium CPU
Tipo de instância | Nós | US$/mês | US$/hora | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 GB dedicado | 3 | $108 | $0.162 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | Cadastre-se |
8 GB dedicado | 3 | $216 | $0.324 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | Cadastre-se |
16 GB dedicado | 3 | $432 | $0.648 | 48 GB | 24 | 960 GB | 18 TB | Cadastre-se |
32 GB dedicado | 3 | $864 | $1.296 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 21 TB | Cadastre-se |
64 GB dedicado | 3 | $1,728 | $2.592 | 192 GB | 96 | 3840 GB | 24 TB | Cadastre-se |
96 GB dedicado | 3 | $2,592 | $3.888 | 288 GB | 144 | 5760 GB | 27 TB | Cadastre-se |
128 GB dedicado | 3 | $3,456 | $5.184 | 384 GB | 150 | 7500 GB | 30 TB | Cadastre-se |
256 GB dedicado | 3 | $6,912 | $10.368 | 768 GB | 168 | 15000 GB | 33 TB | Cadastre-se |
512 GB dedicado | 3 | $13,824 | $20.736 | 1536 GB | 192 | 21600 GB | 36 TB | Cadastre-se |
Tipo de instância | Nós | US$/mês | US$/hora | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compartilhado 2 GB | 3 | $36 | $0.054 | 6 GB | 3 | 150 GB | 6 TB | Cadastre-se |
Compartilhado 4 GB | 3 | $72 | $0.108 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | Cadastre-se |
Compartilhado 8 GB | 3 | $144 | $0.216 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | Cadastre-se |
Compartilhado 16 GB | 3 | $288 | $0.432 | 48 GB | 18 | 960 GB | 24 TB | Cadastre-se |
Compartilhado 32 GB | 3 | $576 | $0.864 | 96 GB | 24 | 1920 GB | 48 TB | Cadastre-se |
Compartilhado 64 GB | 3 | $1,152 | $1.728 | 192 GB | 48 | 3840 GB | 60 TB | Cadastre-se |
Compartilhado 96 GB | 3 | $1,728 | $2.592 | 288 GB | 60 | 5760 GB | 60 TB | Cadastre-se |
Compartilhado 128 GB | 3 | $2,304 | $3.456 | 384 GB | 72 | 7680 GB | 60 TB | Cadastre-se |
Compartilhado 192 GB | 3 | $3,456 | $5.184 | 576 GB | 96 | 11520 GB | 60 TB | Cadastre-se |
Tipo de instância | Nós | US$/mês | US$/hora | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Memory 24 GB | 3 | $180 | $0.27 | 72 GB | 6 | 60 GB | 15 TB | Cadastre-se |
High Memory 48 GB | 3 | $360 | $0.54 | 144 GB | 6 | 120 GB | 18 TB | Cadastre-se |
High Memory 90 GB | 3 | $720 | $1.08 | 270 GB | 12 | 270 GB | 21 TB | Cadastre-se |
High Memory 150 GB | 3 | $1,440 | $2.16 | 450 GB | 24 | 600 GB | 24 TB | Cadastre-se |
High Memory 300 GB | 3 | $2,880 | $4.32 | 900 GB | 48 | 1020 GB | 27 TB | Cadastre-se |
Tipo de instância | Nós | US$/mês | US$/hora | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium 4 GB | 3 | $129 | $0.18 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | Cadastre-se |
Premium 8 GB | 3 | $258 | $0.39 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | Cadastre-se |
Premium 16 GB | 3 | $519 | $0.78 | 48 GB | 24 | 960 GB | 18 TB | Cadastre-se |
Premium 32 GB | 3 | $1,038 | $1.56 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 21 TB | Cadastre-se |
Premium 64 GB | 3 | $2,073 | $3.12 | 192 GB | 96 | 3840 GB | 24 TB | Cadastre-se |
Premium 96 GB | 3 | $3,111 | $4.68 | 288 GB | 144 | 5760 GB | 27 TB | Cadastre-se |
Premium 128 GB | 3 | $4,146 | $6.21 | 384 GB | 150 | 7500 GB | 30 TB | Cadastre-se |
Premium 256 GB | 3 | $8,295 | $12.45 | 768 GB | 168 | 15000 GB | 33 TB | Cadastre-se |
Premium 512 GB | 3 | $16,590 | $24.87 | 1536 GB | 192 | 21600 GB | 36 TB | Cadastre-se |
Atualize seu plano de controle para nosso plano de controle de alta disponibilidade (HA) por US$ 60 por cluster, por mês.
Ferramentas de comparação e preços
Veja o quanto você pode economizar e criar configurações personalizadas com nossas ferramentas de preços fáceis de usar.
Calculadora de preços de nuvens
Nossa poderosa calculadora de preços em nuvem pode ajudar você a definir preços e configurar recursos para atender às suas necessidades. Compartilhe com outras pessoas ao exportar os resultados para Excel ou PDF.
Estimador de preços de nuvens
Ideal para cargas de trabalho individuais, obtenha comparações instantâneas de preços da Linode, agora Akamai, em relação a AWS, GCP e Azure com a ajuda de nossa ferramenta de estimativa de nuvem interativa.
Armazenamento
Block Storage
Aumentar a capacidade de armazenamento, anexando volumes de alta velocidade. Saiba mais.
Armazenamento | US$/mês | |
---|---|---|
10 GB | $1 | Cadastre-se |
20 GB | $2 | Cadastre-se |
40 GB | $4 | Cadastre-se |
80 GB | $8 | Cadastre-se |
160 GB | $16 | Cadastre-se |
320 GB | $32 | Cadastre-se |
640 GB | $64 | Cadastre-se |
1280 GB | $128 | Cadastre-se |
2560 GB | $256 | Cadastre-se |
5120 GB | $512 | Cadastre-se |
10240 GB | $1,024 | Cadastre-se |
Object Storage
S3-armazenamento compatível para backups, big data e necessidades de arquivamento. A capacidade geral de armazenamento é baseada no número de objetos, por bucket, por conta. Saiba mais.
Armazenamento | US$/mês | Transferência de saída | Objetos / Cluster* | |
---|---|---|---|---|
250 GB | $5 | 1 TB | 1 bilhão | Cadastre-se |
500 GB | $10 | 1 TB | 1 bilhão | Cadastre-se |
1 TB | $20 | 1 TB | 1 bilhão | Cadastre-se |
5 TB | $100 | 1 TB | 1 bilhão | Cadastre-se |
10 TB | $200 | 1 TB | 1 bilhão | Cadastre-se |
50 TB | $1,000 | 1 TB | 1 bilhão | Cadastre-se |
100 TB | $2,000 | 1 TB | 1 bilhão | Cadastre-se |
500 TB | $10,000 | 1 TB | 1 bilhão | Cadastre-se |
1 PB | $20,000 | 1 TB | 1 bilhão | Cadastre-se |
US$0,02 GB de armazenamento adicional, US$0,005 GB de transferência adicional de saída
*Alguns limites de uso e especificações variam de acordo com a região. Para cargas de trabalho maiores e solicitações de capacidade expandida, entre em contato com o departamento de vendas.
Imagens
Carregar, capturar e implantar imagens personalizadas em máquinas. Saiba mais.
Armazenamento | US$/mês | Imagens/Conta | Capacidade máx. | |
---|---|---|---|---|
1 GB | $0.10 | 25 | 150 GB | Cadastre-se |
25 GB | $2.50 | 25 | 150 GB | Cadastre-se |
50 GB | $5 | 25 | 150 GB | Cadastre-se |
75 GB | $7.50 | 25 | 150 GB | Cadastre-se |
100 GB | $10 | 25 | 150 GB | Cadastre-se |
125 GB | $12.50 | 25 | 150 GB | Cadastre-se |
150 GB | $15 | 25 | 150 GB | Cadastre-se |
US$ 0,10/GB de armazenamento adicional, com base no tamanho da imagem não compactado.
Backups
Backups instantâneos com total independência para sua pilha. Escolha seu tipo de instância para fazer backup. Saiba mais.
- Dedicated CPU
- Compartilhada
- High Memory
- Premium CPU
- GPU
Tipo de instância | US$/mês | US$/hora | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 GB dedicado | $5 | $0.008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Cadastre-se |
8 GB dedicado | $10 | $0.015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Cadastre-se |
16 GB dedicado | $20 | $0.03 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Cadastre-se |
32 GB dedicado | $40 | $0.06 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Cadastre-se |
64 GB dedicado | $80 | $0.12 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Cadastre-se |
96 GB dedicado | $120 | $0.18 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Cadastre-se |
128 GB dedicado | $160 | $0.24 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Cadastre-se |
256 GB dedicado | $200 | $0.30 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Cadastre-se |
512 GB dedicado | $240 | $0.36 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Cadastre-se |
Tipo de instância | US$/mês | US$/hora | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linode 1 GB | $2 | $0.003 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps | Cadastre-se |
Linode 2 GB | $2.50 | $0.004 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps | Cadastre-se |
Linode 4 GB | $5 | $0.008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Cadastre-se |
Linode 8 GB | $10 | $0.015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Cadastre-se |
Linode 16 GB | $20 | $0.03 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | Cadastre-se |
Linode 32 GB | $40 | $0.06 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | Cadastre-se |
Linode 64 GB | $80 | $0.12 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | Cadastre-se |
Linode 96 GB | $120 | $0.18 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Cadastre-se |
Linode 128 GB | $160 | $0.24 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | Cadastre-se |
Linode 192 GB | $240 | $0.36 | 192 GB | 32 | 3840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | Cadastre-se |
Tipo de instância | US$/mês | US$/hora | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Memory 24 GB | $5 | $0.0075 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Cadastre-se |
High Memory 48 GB | $10 | $0.015 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Cadastre-se |
High Memory 90 GB | $20 | $0.03 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Cadastre-se |
High Memory 150 GB | $40 | $0.06 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Cadastre-se |
High Memory 300 GB | $80 | $0.12 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Cadastre-se |
Tipo de instância | US$/mês | US$/hora | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium 4 GB | $5 | $0.008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | Cadastre-se |
Premium 8 GB | $10 | $0.015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | Cadastre-se |
Premium 16 GB | $20 | $0.03 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | Cadastre-se |
Premium 32 GB | $40 | $0.06 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | Cadastre-se |
Premium 64 GB | $80 | $0.12 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | Cadastre-se |
Premium 96 GB | $120 | $0.18 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | Cadastre-se |
Premium 128 GB | $160 | $0.24 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | Cadastre-se |
Premium 256 GB | $200 | $0.30 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | Cadastre-se |
Premium 512 GB | $240 | $0.36 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | Cadastre-se |
Tipo de instância | US$/mês | US$/hora | RAM | CPUs | Armazenamento | Transferência | Entrada/saída da rede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU 32 GB | $40 | $0.06 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/10 Gbps | Cadastre-se |
GPU 64 GB | $80 | $0.12 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Cadastre-se |
GPU 96 GB | $160 | $0.18 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Cadastre-se |
GPU 128 GB | $320 | $0.24 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | Cadastre-se |
Databases
MySQL
Grupos de bancos de dados MySQL totalmente gerenciados. Preços apresentados como tarifa mensal. Saiba mais.
- Dedicated CPU
- Shared CPU
Tipo de instância | 1 nó | 3 nós | |
---|---|---|---|
4 GB dedicado | $65 | $195 | Cadastre-se |
8 GB dedicado | $130 | $390 | Cadastre-se |
16 GB dedicado | $260 | $780 | Cadastre-se |
32 GB dedicado | $520 | $1,560 | Cadastre-se |
64 GB dedicado | $1,040 | $3,120 | Cadastre-se |
96 GB dedicado | $1,560 | $4,680 | Cadastre-se |
128 GB dedicado | $2,080 | $6,240 | Cadastre-se |
256 GB dedicado | $4,160 | $12,480 | Cadastre-se |
512 GB dedicado | $8,320 | $24,960 | Cadastre-se |
Tipo de instância | 1 nó | 3 nós | |
---|---|---|---|
Linode 1 GB | $15 | $35 | Cadastre-se |
Linode 2 GB | $30 | $70 | Cadastre-se |
Linode 4 GB | $60 | $140 | Cadastre-se |
Linode 8 GB | $120 | $280 | Cadastre-se |
Linode 16 GB | $240 | $560 | Cadastre-se |
Linode 32 GB | $480 | $1,120 | Cadastre-se |
Linode 64 GB | $960 | $2,240 | Cadastre-se |
Linode 96 GB | $1,440 | $3,360 | Cadastre-se |
Linode 128 GB | $1,920 | $4,480 | Cadastre-se |
Linode 192 GB | $2,880 | $6,720 | Cadastre-se |
PostgreSQL
Grupos de bancos de dados PostgreSQL totalmente gerenciados. Preços apresentados como tarifa mensal. Saiba mais.
- Dedicated CPU
- Shared CPU
Tipo de instância | 1 nó | 3 nós | |
---|---|---|---|
4 GB dedicado | $65 | $195 | Cadastre-se |
8 GB dedicado | $130 | $390 | Cadastre-se |
16 GB dedicado | $260 | $780 | Cadastre-se |
32 GB dedicado | $520 | $1,560 | Cadastre-se |
64 GB dedicado | $1,040 | $3,120 | Cadastre-se |
96 GB dedicado | $1,560 | $4,680 | Cadastre-se |
128 GB dedicado | $2,080 | $6,240 | Cadastre-se |
256 GB dedicado | $4,160 | $12,480 | Cadastre-se |
512 GB dedicado | $8,320 | $24,960 | Cadastre-se |
Tipo de instância | 1 nó | 3 nós | |
---|---|---|---|
Linode 1 GB | $15 | $35 | Cadastre-se |
Linode 2 GB | $30 | $70 | Cadastre-se |
Linode 4 GB | $60 | $140 | Cadastre-se |
Linode 8 GB | $120 | $280 | Cadastre-se |
Linode 16 GB | $240 | $560 | Cadastre-se |
Linode 32 GB | $480 | $1,120 | Cadastre-se |
Linode 64 GB | $960 | $2,240 | Cadastre-se |
Linode 96 GB | $1,440 | $3,360 | Cadastre-se |
Linode 128 GB | $1,920 | $4,480 | Cadastre-se |
Linode 192 GB | $2,880 | $6,720 | Cadastre-se |
Rede
NodeBalancers
Garanta que suas aplicações e serviços estejam altamente disponíveis. Saiba mais.
Serviços
Experiência prática e responsável de profissionais que se preocupam.
Gerenciamento de infraestrutura
Inscreva-se em um serviço gerenciado a partir de uma conta existente sem obrigação ou contrato por US$ 100 por instância de computação, por mês.
Consultoria e migração para a nuvem
Fale hoje mesmo com um consultor de nuvens! Envie um pedido de consulta ou ligue para 866-238-9435. (International: +1-609-380-7562)
Todos os nossos pacotes incluem...
- Sem custo, proteção DDoS
- Suporte todos os dias por e-mail e telefone
- Gerenciador de nuvens de fácil utilização
- SLA de tempo de atividade de computação de 99,99%
- Garantia de reembolso de 7 dias
- VLAN privado
- API e CLI
- Ampla biblioteca de documentação
- Transferência em pacote grátis
- Gerenciamento de DNS
- Cloud Firewall
- Disponibilidade mundial
- Aplicativos com um clique
- Suporte IPv6
- Monitoramento e alertas
Perguntas frequentes
Como funciona o faturamento por hora?
É cobrada a tarifa horária para um serviço até seu limite mensal (as tarifas são arredondadas para a hora mais próxima). Por exemplo, se você criar um Linode de 1GB e apagá-lo após 24 horas de uso, será cobrado $0,18 (24 horas x 0,0075/hr). Você receberá uma fatura no primeiro dia do mês seguinte; entretanto, você poderá receber uma fatura no meio do mês se sua conta atingir um determinado limite de faturamento para serviços utilizados dentro de um único mês. A cobrança do pagamento ocorre automaticamente assim que uma fatura é gerada. Saiba mais.
Qual plano eu devo escolher?
Se você não tiver certeza, recomendamos que você comece pequeno e trabalhe para cima. Você pode redimensionar seu Linode para cima ou para baixo a qualquer momento. Se estiver planejando migrar sua carga de trabalho das instalações físicas para a nuvem ou entre diferentes provedores de nuvem, recomendamos o uso de nossa Calculadora de Preço de Nuvem de Custo Total de Propriedade para receber uma discriminação completa dos custos e recomendações técnicas. Saiba mais.
O que acontece se eu exceder minha cota mensal de transferência?
Você receberá uma fatura de US$0,005 por cada GB sobre sua cota de transferência de rede combinada. Observe que todo o tráfego de entrada é gratuito e não será contado na sua cota. Saiba mais.
Posso pagar antecipadamente por meus serviços de computação em nuvem?
Sim, você pode fazer pagamentos que carregam sua conta com crédito. Quando os serviços utilizados forem cobrados da conta, aplicaremos o valor do crédito pré-pago antes de debitar qualquer valor do cartão de pagamento salvo na sua conta.
Recebi um crédito promocional ao me inscrever para minha conta. Quando meu cartão de crédito começará a ser cobrado?
Seu cartão de crédito é cobrado depois de ter esgotado o valor do crédito promocional ou depois de expirar a janela de crédito promocional. Por exemplo, se você recebeu um crédito de $100 durante 60 dias, então esse crédito de $100 é automaticamente aplicado à sua conta. Se você gastar $50 durante esses 60 dias, então seu cartão não será cobrado. Se você gastar $150 durante esses 60 dias, então o crédito de $100 estará totalmente esgotado, e serão cobrados US$50 do seu cartão de crédito. Seu cartão de crédito será cobrado por qualquer serviço ativo após o vencimento da janela de crédito promocional.
Se meu Linode estiver desligado, serei cobrado?
Sim. Mantemos seus dados salvos e reservamos sua capacidade de usar outros recursos como RAM, transferência, etc., mesmo quando seu Linode estiver desligado. Você receberá uma conta para qualquer outro serviço ativo, como o Longview Pro ou um IP extra. Se você quiser parar de receber uma conta para um determinado serviço, você precisa removê-lo completamente de sua conta. Saiba mais.
Quais formas de pagamento são aceitas?
Aceitamos Visa, MasterCard, American Express, e Discover. Você pode adicionar crédito à sua conta, transferindo fundos de uma conta PayPal. Você ainda precisará se cadastrar usando um cartão de crédito ao transferir de uma conta PayPal. A manutenção de um cartão de crédito válido em arquivo com sua conta é um requisito de nosso Contrato de Serviços Master. Saiba mais.
Vocês cobram impostos?
Cobramos impostos para os clientes que estão sujeitos a eles. Você pode consultar nosso guia de Informações Tributárias para saber mais sobre dos quais países cobramos impostos, incluindo taxas de impostos, e como adicionar a identificação fiscal de sua empresa à sua conta. Saiba mais.
Pronto para começar ou tem perguntas?
Crie sua conta gratuita hoje mesmo ou entre em contato com um consultor de vendas para saber mais.