クラウド・コンピューティング・サービス
予測可能な料金設定
CPU、転送、ストレージやRAMは、あらゆるデータセンターを介して統一価格にバンドルされています。
マイグレーション、大規模なデプロイメント、コンセプトの実証のためのサポートに。 セールスチームへのお問い合わせ.
メールアドレスを提供する、またはシングルサインオンプロバイダを使用してアカウントを作成することにより、お客様は当社の利用規約に同意し、当社のプライバシーポリシーと クッキーポリシーを確認したことになります。注:GPUはこのプロモーションには含まれません。
メールアドレスを提供する、またはシングル・サインオン・プロバイダーを使用して Linode アカウントを作成することにより、Linode の利用規約に同意し、プライバシーポリシーとクッキーポリシーを確認したことになります。
*2023年01月04日より、共有および専用コンピュートプランの料金が引き上げられ、転送超過料金が引き下げられます。続きを読む
コンピュート
専用CPU プラン
CPU 負荷の高いアプリケーションのための専用仮想マシンです。詳しくはこちら。
プラン | ドル/月 | ドル/時間 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専用 4 GB | $30 | $0.045 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 登録 |
専用 8 GB | $60 | $0.09 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
専用 16 GB | $120 | $0.18 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
専用 32 GB | $240 | $0.36 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
専用 64 GB | $480 | $0.72 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 登録 |
専用 96 GB | $720 | $1.08 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
専用 128 GB | $960 | $1.44 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
専用 256 GB | $1,920 | $2.88 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | 登録 |
専用 512 GB | $3,840 | $5.76 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | 登録 |
共有CPUプラン
パワーとパフォーマンスのバランスがとれた共有仮想マシンです。詳しくはこちら。
プラン | ドル/月 | ドル/時間 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanode 1 GB | $5 | $0.0075 | 1 GB | 1 | 25GB | 1 TB | 40/1 Gbps | 登録 |
Linode 2 GB | $10 | $0.015 | 2 GB | 1 | 50GB | 2 TB | 40/2 Gbps | 登録 |
Linode 4 GB | $20 | $0.03 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 登録 |
Linode 8 GB | $40 | $0.06 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
Linode 16 GB | $80 | $0.12 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
Linode 32 GB | $160 | $0.24 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
Linode 64 GB | $320 | $0.48 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
Linode 96 GB | $480 | $0.72 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
Linode 128 GB | $640 | $0.96 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | 登録 |
Linode 192 GB | $960 | $1.44 | 192 GB | 32 | 3840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | 登録 |
ハイメモリプラン
メモリー負荷の高いアプリケーション向けに専用コアで最適化された仮想マシンです。詳しくはこちら。
プラン | ドル/月 | ドル/時間 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linode 24 GB | $60 | $0.09 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
Linode 48 GB | $120 | $0.18 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
Linode 90 GB | $240 | $0.36 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
Linode 150 GB | $480 | $0.72 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 登録 |
Linode 300 GB | $960 | $1.44 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
GPU プラン
RTX 6000 GPU を使用した複雑な計算ジョブを高速化する専用仮想マシンです。詳しくはこちら。
プラン | ドル/月 | ドル/時間 | RAM | CPU | ストレージ | GPU | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専用 32 GB + RTX6000 GPU x1 | $1,000 | $1.50 | 32 GB | 8 | 640 GB | 1 | 16 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
専用 64 GB + RTX6000 GPU x2 | $2,000 | $3 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 2 | 20 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
専用 96 GB + RTX6000 GPU x3 | $3,000 | $4.50 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 3 | 20 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
専用 128 GB + RTX6000 GPU x4 | $4,000 | $6 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 4 | 20 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
*カスタムGPU計画または実装が必要ですか? 詳細については、セールスにお問い合わせください。
Linode Kubernetes エンジン(LKE)
LKE の価格には、お客様が利用するリソース(コンピューティングインスタンス、ノードバランサー、ボリューム)のみが含まれています。クラスターのマスターサービスは無料です。詳しくはこちら。
- 専用CPU
- 共有インスタンス
- ハイメモリ
インスタンスタイプ | ノード | ドル/月 | ドル/時間 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専用 4 GB | 3 | $90 | $0.14 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | 登録 |
専用 8 GB | 3 | $180 | $0.27 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | 登録 |
専用 16 GB | 3 | $360 | $0.54 | 48 GB | 24 | 960 GB | 18 TB | 登録 |
専用 32 GB | 3 | $720 | $1.08 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 21 TB | 登録 |
専用 64 GB | 3 | $1,440 | $2.16 | 192 GB | 96 | 3840 GB | 24 TB | 登録 |
専用 96 GB | 3 | $2,160 | $3.24 | 288 GB | 144 | 5760 GB | 27 TB | 登録 |
専用 128 GB | 3 | $2,880 | $4.32 | 384 GB | 150 | 7500 GB | 30TB | 登録 |
専用 256 GB | 3 | $5,760 | $8.64 | 768 GB | 168 | 15000 GB | 33 TB | 登録 |
専用 512 GB | 3 | $11,520 | $17.28 | 1536GB | 192 | 21600 GB | 36 TB | 登録 |
インスタンスタイプ | ノード | ドル/月 | ドル/時間 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共有 2 GB | 3 | $30 | $0.05 | 6 GB | 3 | 150 GB | 6 TB | 登録 |
共有 4 GB | 3 | $60 | $0.09 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | 登録 |
共有 8 GB | 3 | $120 | $0.18 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | 登録 |
共有 16 GB | 3 | $240 | $0.36 | 48 GB | 18 | 960 GB | 24 TB | 登録 |
共有 32 GB | 3 | $480 | $0.72 | 96 GB | 24 | 1920 GB | 48 TB | 登録 |
共有 64 GB | 3 | $960 | $1.44 | 192 GB | 48 | 3840 GB | 60 TB | 登録 |
共有 96 GB | 3 | $1,440 | $2.16 | 288 GB | 60 | 5760 GB | 60 TB | 登録 |
共有 128 GB | 3 | $1,920 | $2.88 | 384 GB | 72 | 7680 GB | 60 TB | 登録 |
共有 192 GB | 3 | $2,880 | $4.32 | 576 GB | 96 | 11520 GB | 60 TB | 登録 |
インスタンスタイプ | ノード | ドル/月 | ドル/時間 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイメモリー 24 GB | 3 | $180 | $0.27 | 72 GB | 6 | 60 GB | 15 TB | 登録 |
ハイメモリー 48 GB | 3 | $360 | $0.54 | 144 GB | 6 | 120 GB | 18 TB | 登録 |
ハイメモリー 90 GB | 3 | $720 | $1.08 | 270 GB | 12 | 270 GB | 21 TB | 登録 |
ハイメモリー 150 GB | 3 | $1,440 | $2.16 | 450 GB | 24 | 600 GB | 24 TB | 登録 |
ハイメモリー 300 GB | 3 | $2,880 | $4.32 | 900 GB | 48 | 1020 GB | 27 TB | 登録 |
クラスターあたり月額 60 ドルでコントロールプレーンを高可用性(HA)コントロールプレーンにアップグレードできます。
価格計算および比較ツール
使いやすい価格計算ツールで、コスト削減の効果を確認し、カスタム構成を作成できます。
クラウド価格計算ツール
私たちの強力なクラウド価格計算機は、お客様のニーズに合わせて価格を設定し、機能を構成するのに役立ちます。結果をExcelやPDFにエクスポートして、他の人と共有することができます。
クラウド コスト見積もりツール
個々のワークロードに最適なLinode(現在はアカマイ)と、AWS 、GCP 、Azureとの価格比較をインタラクティブなCloud Estimatorツールですぐに確認することができます。
バックアップ
即時バックアップをスタックから完全に独立した形で実現します。バックアップするインスタンスの種類をお選びください。詳しくはこちら。
- 専用CPU
- 共有インスタンス
- ハイメモリ
- GPU
インスタンスタイプ | ドル/月 | ドル/時間 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専用 4 GB | $5 | $0.008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 登録 |
専用 8 GB | $10 | $0.015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
専用 16 GB | $20 | $0.03 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
専用 32 GB | $40 | $0.06 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
専用 64 GB | $80 | $0.12 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 登録 |
専用 96 GB | $120 | $0.18 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
専用 128 GB | $160 | $0.24 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
専用 256 GB | $200 | $0.30 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | 登録 |
専用 512 GB | $240 | $0.36 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | 登録 |
インスタンスタイプ | ドル/月 | ドル/時間 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linode 1 GB | $2 | $0.003 | 1 GB | 1 | 25GB | 1 TB | 40/1 Gbps | 登録 |
Linode 2 GB | $2.50 | $0.004 | 2 GB | 1 | 50GB | 2 TB | 40/2 Gbps | 登録 |
Linode 4 GB | $5 | $0.008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 登録 |
Linode 8 GB | $10 | $0.015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
Linode 16 GB | $20 | $0.03 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
Linode 32 GB | $40 | $0.06 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
Linode 64 GB | $80 | $0.12 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
Linode 96 GB | $120 | $0.18 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
Linode 128 GB | $160 | $0.24 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | 登録 |
Linode 192 GB | $240 | $0.36 | 192 GB | 32 | 3840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | 登録 |
インスタンスタイプ | ドル/月 | ドル/時間 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイメモリー 24 GB | $5 | $0.0075 | 24 GB | 1 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
ハイメモリー 48 GB | $10 | $0.015 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
ハイメモリー 90 GB | $20 | $0.03 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
ハイメモリー 150 GB | $40 | $0.06 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 登録 |
ハイメモリー 300 GB | $80 | $0.12 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
サービス
責任ある専門家からの積極的で実践的な専門知識
マネージドサービス
すべてのパッケージには以下が含まれています
- コスト不要のDDoS保護
- 24時間/年中無休のメールと電話サポート
- ユーザーフレンドリーなクラウドマネージャ
- 99.99%のコンピュートアップタイムSLA
- 7日間返金保証
- プライベートVLAN
- API と CLI
- エクスクルーシブなドキュメントライブラリ
- 無料のバンドル転送
- DNS管理
- クラウド ファイアウォール
- 世界規模の可用性
- One-Click アプリ
- IPv6サポート
- モニタリングとアラート通知
よくあるご質問(FAQ)
時間単位の請求はどのように行われますか?
月額の上限まで、サービスの1時間あたりの料金が請求されます(料金は1時間単位に切り上げられます)。例えば、1GBのLinodeを作成し、24時間使用した後に削除した場合、$0.18(24時間×0.0075/時間)の請求が発生します。請求書は翌暦月の1日に受け取ります。ただし、1ヶ月に使用したサービスの請求額が一定の上限に達した場合は、月半ばに請求書を受け取ることがあります。請求書が発行されると、自動的に代金回収が行われます。詳しくはこちら
どのプランを選択すればいいですか?
迷っている方は、小さく始めて拡張していくことをお勧めします。Linode のサイズはいつでも大きくしたり小さくしたりすることができます。オンプレミスから、またはクラウドプロバイダー間でのワークロードの移行を計画している場合は、当社の Total Cost of Ownership Cloud Pricing Calculator を使用して、完全なコストの内訳と技術的な推奨事項を確認することをお勧めします。詳細はこちらをご覧ください。
毎月の転送クォータを超えた場合はどうなりますか?
お客様は、プールされたネットワーク転送クォータを超えたGBごとに0.01ドルの請求を受けます。すべてのインバウンドトラフィックは無料で、お客様のクォータにはカウントされないのでご安心ください。詳細はこちらをご覧ください。
クラウドコンピューティングサービスの料金を前払いすることはできますか?
はい、あなたのアカウントにクレジットで前払い払いを行うことができます。あなたのアカウントが使用されたサービスの請求書を取得すると、私たちはあなたのアカウントにファイル上の支払い用カードに請求する前に、プリペイドクレジットの金額を適用します。
アカウント登録時にプロモーションクレジットを受け取りました。私のクレジットカードはいつから請求されますか?
クレジットカードへは、キャンペーンでもらえるクレジットを使い切った後、またはクレジットに関するキャンペーン期間が終了した後の請求となります。 例えば、60日間有効の100ドルのクレジットを受け取った場合、その100ドルのクレジットは自動的にお客様のアカウントに適用されます。 お客様がこの60日以内に50ドルを使用した場合には、お客様のクレジットカードへの請求はありません。 お客様がこの60日以内に150ドルをご使用の場合には、お客様はクレジットの100ドル分を全額使い切ったものとされ、お客様のクレジットカードには50ドルが請求されます。 クレジットに関するキャンペーン期間終了後にもサービスをご継続中の場合には、どのサービスに対してもお客様のクレジットカードに課金されます。
どのような支払い方法がありますか?
Visa、MasterCard、American Express、Discoverをご利用いただけます。PayPalアカウントから資金を送金することで、アカウントにクレジットを追加することができます。PayPalからの送金の際には、クレジットカードを使用してサインアップする必要があります。お客様のアカウントに有効なクレジットカードを登録しておくことは、当社のマスターサービス契約の要件です。詳細はこちらをご覧ください。
始める準備はできていますか?
今すぐ無料アカウントを作成するか、セールスコンサルタントにお問い合わせください。
価格や比較をお探しですか?インタラクティブな価格設定ツールをご覧ください。