Akamai Cloud Computing
予測可能な価格設定
in Jakarta
in Jakarta
CPU、転送、ストレージ、RAMが一律の価格にまとめられている。
マイグレーション、大規模デプロイメント、PoCのサポートもお任せください。 セールスチームへのお問い合わせ.
メールアドレスを提供する、またはシングル・サインオン・プロバイダーを使用して Linode アカウントを作成することにより、Linode の利用規約に同意し、プライバシーポリシーとクッキーポリシーを確認したことになります。
価格設定 - ジャカルタ
エグレスの超過料金 = GBあたり0.015米ドル
コンピュート
専用CPU プラン
CPU 負荷の高いアプリケーションのための専用仮想マシンです。詳しくはこちら。
プラン | ドル/月 | ドル/時間 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専用 4 GB | $43.20 | $0.065 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 登録 |
専用 8 GB | $86.40 | $0.130 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
専用 16 GB | $172.80 | $0.259 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
専用 32 GB | $345.60 | $0.518 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
専用 64 GB | $691.20 | $1.037 | 64 GB | 32 | 1,280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 登録 |
専用 96 GB | $1,036.80 | $1.555 | 96 GB | 48 | 1,920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
専用 128 GB | $1,382.40 | $2.074 | 128 GB | 50 | 2,500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
専用 256 GB | $2,764.80 | $4.147 | 256 GB | 56 | 5,000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | 登録 |
専用 512 GB | $5,529.60 | $8.294 | 512 GB | 64 | 7,200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | 登録 |
Shared CPUプラン
パワーとパフォーマンスのバランスがとれた共有仮想マシンです。詳しくはこちら。
プラン | ドル/月 | ドル/時間 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanode 1 GB | $6 | $0.009 | 1 GB | 1 | 25GB | 1 TB | 40/1 Gbps | 登録 |
Linode 2 GB | $14.40 | $0.022 | 2 GB | 1 | 50GB | 2 TB | 40/2 Gbps | 登録 |
Linode 4 GB | $28.80 | $0.043 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 登録 |
Linode 8 GB | $57.60 | $0.086 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
Linode 16 GB | $115.20 | $0.173 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
Linode 32 GB | $230.40 | $0.346 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
Linode 64 GB | $460.80 | $0.691 | 64 GB | 16 | 1,280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
Linode 96 GB | $691.20 | $1.037 | 96 GB | 20 | 1,920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
Linode 128 GB | $921.60 | $1.382 | 128 GB | 24 | 2,560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | 登録 |
Linode 192 GB | $1,382.40 | $2.074 | 192 GB | 32 | 3,840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | 登録 |
High Memoryプラン
メモリー負荷の高いアプリケーション向けに専用コアで最適化された仮想マシンです。詳しくはこちら。
プラン | ドル/月 | ドル/時間 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linode 24 GB | $72 | $0.108 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
Linode 48 GB | $144 | $0.216 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
Linode 90 GB | $288 | $0.432 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
Linode 150 GB | $576 | $0.864 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 登録 |
Linode 300 GB | $1,152 | $1.728 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
Premium CPU プラン
専用リソースで安定したパフォーマンスを実現する最小限のハードウェアモデル。詳細はこちら。
プラン | ドル/月 | ドル/時間 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム4GB | $51.84 | $0.078 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 登録 |
プレミアム8GB | $103.68 | $0.156 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
プレミアム16GB | $207.36 | $0.311 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
プレミアム32GB | $414.72 | $0.622 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
プレミアム64GB | $829.44 | $1.244 | 64 GB | 32 | 1,280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 登録 |
プレミアム96GB | $1,244.16 | $1.866 | 96 GB | 48 | 1,920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
プレミアム128GB | $1,658.88 | $2.488 | 128 GB | 50 | 2,500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
プレミアム256GB | $3,317.76 | $4.977 | 256 GB | 56 | 5,000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | 登録 |
プレミアム512GB | $6,635.52 | $9.953 | 512 GB | 64 | 7,200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | 登録 |
Linode Kubernetes Engine (LKE)
LKE の価格には、お客様が利用するリソース(コンピューティングインスタンス、ノードバランサー、ボリューム)のみが含まれています。クラスターのマスターサービスは無料です。詳しくはこちら。
- Dedicated CPU
- 共有インスタンス
- High Memory
- Premium CPU
インスタンスタイプ | ノード | ドル/月 | ドル/時間 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専用 4 GB | 3 | $129.60 | $0.195 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | 登録 |
専用 8 GB | 3 | $259.20 | $0.390 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | 登録 |
専用 16 GB | 3 | $518.40 | $0.777 | 48 GB | 24 | 960 GB | 18 TB | 登録 |
専用 32 GB | 3 | $1,036.80 | $1.554 | 96 GB | 48 | 1,920 GB | 21 TB | 登録 |
専用 64 GB | 3 | $2,073.60 | $3.111 | 192 GB | 96 | 3,840 GB | 24 TB | 登録 |
専用 96 GB | 3 | $3,110.40 | $4.665 | 288 GB | 144 | 5,760 GB | 27 TB | 登録 |
専用 128 GB | 3 | $4,147.20 | $6.222 | 384 GB | 150 | 7,500 GB | 30TB | 登録 |
専用 256 GB | 3 | $8,294.40 | $12.441 | 768 GB | 168 | 15,000 GB | 33 TB | 登録 |
専用 512 GB | 3 | $16,588.80 | $24.882 | 1,536 GB | 192 | 21,600 GB | 36 TB | 登録 |
インスタンスタイプ | ノード | ドル/月 | ドル/時間 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共有 2 GB | 3 | $43.20 | $0.066 | 6 GB | 3 | 150 GB | 6 TB | 登録 |
共有 4 GB | 3 | $86.40 | $0.129 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | 登録 |
共有 8 GB | 3 | $172.80 | $0.258 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | 登録 |
共有 16 GB | 3 | $345.60 | $0.519 | 48 GB | 18 | 960 GB | 24 TB | 登録 |
共有 32 GB | 3 | $691.20 | $1.038 | 96 GB | 24 | 1,920 GB | 48 TB | 登録 |
共有 64 GB | 3 | $1,382.40 | $2.073 | 192 GB | 48 | 3,840 GB | 60 TB | 登録 |
共有 96 GB | 3 | $2,073.60 | $3.111 | 288 GB | 60 | 5,760 GB | 60 TB | 登録 |
共有 128 GB | 3 | $2,764.80 | $4.146 | 384 GB | 72 | 7,680 GB | 60 TB | 登録 |
共有 192 GB | 3 | $4,147.20 | $6.222 | 576 GB | 96 | 11,520 GB | 60 TB | 登録 |
インスタンスタイプ | ノード | ドル/月 | ドル/時間 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイメモリー 24 GB | 3 | $216.00 | $0.324 | 72 GB | 6 | 60 GB | 15 TB | 登録 |
ハイメモリー 48 GB | 3 | $432.00 | $0.648 | 144 GB | 6 | 120 GB | 18 TB | 登録 |
ハイメモリー 90 GB | 3 | $864.00 | $1.296 | 270 GB | 12 | 270 GB | 21 TB | 登録 |
ハイメモリー 150 GB | 3 | $1,728.00 | $2.592 | 450 GB | 24 | 600 GB | 24 TB | 登録 |
ハイメモリー 300 GB | 3 | $3,456.00 | $5.184 | 900 GB | 48 | 1,020 GB | 27 TB | 登録 |
インスタンスタイプ | ノード | ドル/月 | ドル/時間 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム4GB | 3 | $155.52 | $0.234 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | 登録 |
プレミアム8GB | 3 | $311.04 | $0.468 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | 登録 |
プレミアム16GB | 3 | $622.08 | $0.933 | 48 GB | 24 | 960 GB | 18 TB | 登録 |
プレミアム32GB | 3 | $1,244.16 | $1.866 | 96 GB | 48 | 1,920 GB | 21 TB | 登録 |
プレミアム64GB | 3 | $2,488.32 | $3.732 | 192 GB | 96 | 3,840 GB | 24 TB | 登録 |
プレミアム96GB | 3 | $3,732.48 | $5.598 | 288 GB | 144 | 5,760 GB | 27 TB | 登録 |
プレミアム128GB | 3 | $4,976.64 | $7.464 | 384 GB | 150 | 7,500 GB | 30TB | 登録 |
プレミアム256GB | 3 | $9,953.28 | $14.931 | 768 GB | 168 | 15,000 GB | 33 TB | 登録 |
プレミアム512GB | 3 | $19,906.56 | $29.859 | 1,536 GB | 192 | 21,600 GB | 36 TB | 登録 |
1クラスタあたり月額72ドルで、コントロールプレーンを高可用性(HA)コントロールプレーンにアップグレードできます。
価格計算および比較ツール
使いやすい価格計算ツールで、コスト削減の効果を確認し、カスタム構成を作成できます。
クラウド価格計算ツール
強力なクラウド価格計算ツールを使うと、ニーズに合わせて価格を設定し、機能を構成することができます。結果をExcelやPDFにエクスポートして、他の人と共有することもできます。
クラウド コスト見積もりツール
個々のワークロード見積もりに最適なCloud Estimator ツールです。Akamai と、AWS 、GCP 、Azureとの価格比較を、インタラクティブにすぐに確認できます。
Object Storage
S3-バックアップ、ビッグデータ、アーカイブのニーズに対応したストレージです。全体的なストレージ容量は、バケットごと、アカウントごとのオブジェクト数に基づきます。詳細はこちら。
追加ストレージ:$0.024 / GB、追加送信転送:$0.015 / GB
*地域によって使用制限や仕様が異なります。大規模なワークロードや容量拡張のご要望については、営業までお問い合わせください。
Backups
即時バックアップをスタックから完全に独立した形で実現します。バックアップするインスタンスの種類をお選びください。詳しくはこちら。
- Dedicated CPU
- 共有インスタンス
- High Memory
- Premium CPU
インスタンスタイプ | ドル/月 | ドル/時間 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専用 4 GB | $6 | $0.009 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 登録 |
専用 8 GB | $12 | $0.018 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
専用 16 GB | $24 | $0.036 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
専用 32 GB | $48 | $0.072 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
専用 64 GB | $96 | $0.144 | 64 GB | 32 | 1,280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 登録 |
専用 96 GB | $144 | $0.216 | 96 GB | 48 | 1,920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
専用 128 GB | $192 | $0.288 | 128 GB | 50 | 2,500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
専用 256 GB | $240 | $0.360 | 256 GB | 56 | 5,000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | 登録 |
専用 512 GB | $288 | $0.432 | 512 GB | 64 | 7,200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | 登録 |
インスタンスタイプ | ドル/月 | ドル/時間 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanode 1 GB | $2.40 | $0.0036 | 1 GB | 1 | 25GB | 1 TB | 40/1 Gbps | 登録 |
共有 2 GB | $3 | $0.0045 | 2 GB | 1 | 50GB | 2 TB | 40/2 Gbps | 登録 |
共有 4 GB | $6 | $0.009 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 登録 |
共有 8 GB | $12 | $0.018 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
共有 16 GB | $24 | $0.036 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
共有 32 GB | $48 | $0.072 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
共有 64 GB | $96 | $0.144 | 64 GB | 16 | 1,280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
共有 96 GB | $144 | $0.216 | 96 GB | 20 | 1,920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
共有 128 GB | $192 | $0.288 | 128 GB | 24 | 2,560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | 登録 |
共有 192 GB | $288 | $0.432 | 192 GB | 32 | 3,840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | 登録 |
インスタンスタイプ | ドル/月 | ドル/時間 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイメモリー 24 GB | $6 | $0.009 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
ハイメモリー 48 GB | $12 | $0.018 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
ハイメモリー 90 GB | $24 | $0.036 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
ハイメモリー 150 GB | $48 | $0.072 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 登録 |
ハイメモリー 300 GB | $96 | $0.144 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
インスタンスタイプ | ドル/月 | ドル/時間 | RAM | CPU | ストレージ | 転送 | ネットワークイン/アウト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム4GB | $6 | $0.009 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 登録 |
プレミアム8GB | $12 | $0.018 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 登録 |
プレミアム16GB | $24 | $0.036 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 登録 |
プレミアム32GB | $48 | $0.072 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 登録 |
プレミアム64GB | $96 | $0.144 | 64 GB | 32 | 1,280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 登録 |
プレミアム96GB | $144 | $0.216 | 96 GB | 48 | 1,920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 登録 |
プレミアム128GB | $192 | $0.288 | 128 GB | 50 | 2,500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | 登録 |
プレミアム256GB | $240 | $0.360 | 256 GB | 56 | 5,000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | 登録 |
プレミアム512GB | $288 | $0.432 | 512 GB | 64 | 7,200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | 登録 |
サービス
実践的、かつ専門的な知識を有する当社のプロフェッショナルによるサービス
マネージドサービス
すべてのパッケージには以下が含まれています
- コスト不要のDDoS保護
- 24時間/年中無休のメールと電話サポート
- ユーザーフレンドリーなクラウドマネージャ
- 99.99%のコンピュートアップタイムSLA
- 7日間返金保証
- プライベートVLAN
- API と CLI
- エクスクルーシブなドキュメントライブラリ
- 無料のバンドル転送
- DNS管理
- Cloud Firewall
- 世界規模の可用性
- One-Click アプリ
- IPv6サポート
- モニタリングとアラート通知
よくあるご質問(FAQ)
時間単位の請求はどのように行われますか?
料金は1時間単位で課金されます。例えば、1GBのLinodeを作成し、24時間使用した後に削除した場合、$0.22(24時間×0.009/時間)が請求されます。請求書は翌月の1日に届きますが、1ヶ月に利用したサービスの請求額が上限に達した場合、月半ばに請求書が届くことがあります。請求書が発行されると、お支払いは自動的に行われます。詳しくはこちら。
どのプランを選択すればいいですか?
迷っている方は、小さく始めて拡張していくことをお勧めします。Linode のサイズはいつでも大きくしたり小さくしたりすることができます。オンプレミスから、またはクラウドプロバイダー間でのワークロードの移行を計画している場合は、当社の Total Cost of Ownership Cloud Pricing Calculator を使用して、完全なコストの内訳と技術的な推奨事項を確認することをお勧めします。詳細はこちらをご覧ください。
毎月の転送クォータを超えた場合はどうなりますか?
プールされたネットワーク転送クォータを1GB超過するごとに$0.015が請求されます。インバウンドトラフィックはすべて無料であり、クォータにはカウントされませんのでご注意ください。さらに詳しく
クラウド・コンピューティング・サービスの料金を前払いできますか?
はい、あなたのアカウントにクレジットで前払い払いを行うことができます。あなたのアカウントが使用されたサービスの請求書を取得すると、私たちはあなたのアカウントにファイル上の支払い用カードに請求する前に、プリペイドクレジットの金額を適用します。
アカウント登録時にプロモーションクレジットを受け取りました。私のクレジットカードはいつから請求されますか?
クレジットカードへは、キャンペーンでもらえるクレジットを使い切った後、またはクレジットに関するキャンペーン期間が終了した後の請求となります。 例えば、60日間有効の100ドルのクレジットを受け取った場合、その100ドルのクレジットは自動的にお客様のアカウントに適用されます。 お客様がこの60日以内に50ドルを使用した場合には、お客様のクレジットカードへの請求はありません。 お客様がこの60日以内に150ドルをご使用の場合には、お客様はクレジットの100ドル分を全額使い切ったものとされ、お客様のクレジットカードには50ドルが請求されます。 クレジットに関するキャンペーン期間終了後にもサービスをご継続中の場合には、どのサービスに対してもお客様のクレジットカードに課金されます。
どのような支払い方法がありますか?
Visa、MasterCard、American Express、Discoverをご利用いただけます。PayPalアカウントから資金を送金することで、アカウントにクレジットを追加することができます。PayPalからの送金の際には、クレジットカードを使用してサインアップする必要があります。お客様のアカウントに有効なクレジットカードを登録しておくことは、当社のマスターサービス契約の要件です。詳細はこちらをご覧ください。
Ready to get started?
最新情報を受け取るには、今すぐ無料アカウントを作成するか、お問い合わせください。