Linode-Preisliste
Berechenbare Preisgestaltung
CPU, Transfer, Speicher und RAM gebündelt in einem Pauschalpreis für alle Datenzentren.
Wenn Sie Hilfe bei Migrationen, großen Implementierungen oder einem Proof of Concept benötigen, wenden Sie sich an Linode Vertrieb.
Indem Sie Ihre E-Mail-Adresse angeben oder einen Single-Sign-On-Anbieter verwenden, um ein Linode-Konto zu erstellen, erklären Sie sich mit den Linode-Servicebedingungen einverstanden und haben unsere Datenschutz- und Cookie-Richtlinien gelesen.
Indem Sie Ihre E-Mail-Adresse angeben oder einen Single-Sign-On-Anbieter verwenden, um ein Linode-Konto zu erstellen, erklären Sie sich mit den Linode-Servicebedingungen einverstanden und haben unsere Datenschutz- und Cookie-Richtlinien gelesen.
Computing
Dedicated CPU Pläne
Dedizierte virtuelle Maschinen für CPU-intensive Anwendungen. Erfahren Sie mehr.
Plan | $/Mo | $/Std. | RAM | CPUs | Speicherung | Transfer | Netzwerk Eingang/Ausgang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedizierte 4 GB | $30 | $0.045 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbit/s | Registrieren |
Dedizierte 8 GB | $60 | $0.09 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbit/s | Registrieren |
Dedizierte 16 GB | $120 | $0.18 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbit/s | Registrieren |
Dedizierte 32 GB | $240 | $0.36 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbit/s | Registrieren |
Dedizierte 64 GB | $480 | $0.72 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbit/s | Registrieren |
Dedizierte 96 GB | $720 | $1.08 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbit/s | Registrieren |
Dedizierte 128 GB | $960 | $1.44 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbit/s | Registrieren |
Dedizierte 256 GB | $1,920 | $2.88 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbit/s | Registrieren |
Dedizierte 512 GB | $3,840 | $5.76 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbit/s | Registrieren |
Gemeinsame CPU-Pläne
Gemeinsam genutzte virtuelle Maschinen mit ausgewogener Leistung und Performance. Erfahren Sie mehr.
Plan | $/Mo | $/Std. | RAM | CPUs | Speicherung | Transfer | Netzwerk Eingang/Ausgang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanode 1 GB | $5 | $0.0075 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbit/s | Registrieren |
Linode 2 GB | $10 | $0.015 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbit/s | Registrieren |
Linode 4 GB | $20 | $0.03 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbit/s | Registrieren |
Linode 8 GB | $40 | $0.06 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbit/s | Registrieren |
Linode 16 GB | $80 | $0.12 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbit/s | Registrieren |
Linode 32 GB | $160 | $0.24 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbit/s | Registrieren |
Linode 64 GB | $320 | $0.48 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/9 Gbit/s | Registrieren |
Linode 96 GB | $480 | $0.72 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbit/s | Registrieren |
Linode 128 GB | $640 | $0.96 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/11 Gbit/s | Registrieren |
Linode 192 GB | $960 | $1.44 | 192 GB | 32 | 3840 GB | 20 TB | 40/12 Gbit/s | Registrieren |
High Memory Pläne
Virtuelle Maschinen, die mit dedizierten Kernen für speicherintensive Anwendungen optimiert sind. Erfahren Sie mehr.
Plan | $/Mo | $/Std. | RAM | CPUs | Speicherung | Transfer | Netzwerk Eingang/Ausgang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linode 24 GB | $60 | $0.09 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbit/s | Registrieren |
Linode 48 GB | $120 | $0.18 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbit/s | Registrieren |
Linode 90 GB | $240 | $0.36 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbit/s | Registrieren |
Linode 150 GB | $480 | $0.72 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbit/s | Registrieren |
Linode 300 GB | $960 | $1.44 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbit/s | Registrieren |
GPU Pläne
Dedizierte virtuelle Maschinen zur Beschleunigung komplexer Berechnungsaufgaben mit RTX 6000-GPUs. Erfahren Sie mehr.
Plan | $/Mo | $/Std. | RAM | CPUs | Speicherung | GPUs | Transfer | Netzwerk Eingang/Ausgang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedizierte 32 GB + RTX6000 GPU x1 | $1,000 | $1.50 | 32 GB | 8 | 640 GB | 1 | 16 TB | 40/10 Gbit/s | Registrieren |
Dedizierte 64 GB + RTX6000 GPU x2 | $2,000 | $3 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 2 | 20 TB | 40/10 Gbit/s | Registrieren |
Dedizierte 96 GB + RTX6000 GPU x3 | $3,000 | $4.50 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 3 | 20 TB | 40/10 Gbit/s | Registrieren |
Dedizierte 128 GB + RTX6000 GPU x4 | $4,000 | $6 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 4 | 20 TB | 40/10 Gbit/s | Registrieren |
*Benötigen Sie einen individuellen GPU-Plan oder eine Implementierung? Kontaktieren Sie einfach den Vertrieb.
Linode Kubernetes Engine (LKE)
Der LKE-Preis umfasst nur die Ressourcen, die Sie verbrauchen - Compute Instances, NodeBalancer und Volumes. Die Master-Services Ihres Clusters sind kostenlos. Erfahren Sie mehr.
- Dedicated CPU
- Geteilt
- High Memory
Instanz Typ | Knotenpunkte | $/Mo | $/Std. | RAM | CPUs | Speicherung | Transfer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedizierte 4 GB | 3 | $90 | $0.14 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | Registrieren |
Dedizierte 8 GB | 3 | $180 | $0.27 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | Registrieren |
Dedizierte 16 GB | 3 | $360 | $0.54 | 48 GB | 24 | 960 GB | 18 TB | Registrieren |
Dedizierte 32 GB | 3 | $720 | $1.08 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 21 TB | Registrieren |
Dedizierte 64 GB | 3 | $1,440 | $2.16 | 192 GB | 96 | 3840 GB | 24 TB | Registrieren |
Dedizierte 96 GB | 3 | $2,160 | $3.24 | 288 GB | 144 | 5760 GB | 27 TB | Registrieren |
Dedizierte 128 GB | 3 | $2,880 | $4.32 | 384 GB | 150 | 7500 GB | 30 TB | Registrieren |
Dedizierte 256 GB | 3 | $5,760 | $8.64 | 768 GB | 168 | 15000 GB | 33 TB | Registrieren |
Dedizierte 512 GB | 3 | $11,520 | $17.28 | 1536 GB | 192 | 21600 GB | 36 TB | Registrieren |
Instanz Typ | Knotenpunkte | $/Mo | $/Std. | RAM | CPUs | Speicherung | Transfer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinsam genutzt 2 GB | 3 | $30 | $0.05 | 6 GB | 3 | 150 GB | 6 TB | Registrieren |
Gemeinsam genutzte 4 GB | 3 | $60 | $0.09 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | Registrieren |
Gemeinsam genutzt 8 GB | 3 | $120 | $0.18 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | Registrieren |
Gemeinsam genutzt 16 GB | 3 | $240 | $0.36 | 48 GB | 18 | 960 GB | 24 TB | Registrieren |
Gemeinsame Nutzung von 32 GB | 3 | $480 | $0.72 | 96 GB | 24 | 1920 GB | 48 TB | Registrieren |
Gemeinsame Nutzung von 64 GB | 3 | $960 | $1.44 | 192 GB | 48 | 3840 GB | 60 TB | Registrieren |
Gemeinsam genutzt 96 GB | 3 | $1,440 | $2.16 | 288 GB | 60 | 5760 GB | 60 TB | Registrieren |
Gemeinsame Nutzung von 128 GB | 3 | $1,920 | $2.88 | 384 GB | 72 | 7680 GB | 60 TB | Registrieren |
Gemeinsame Nutzung 192 GB | 3 | $2,880 | $4.32 | 576 GB | 96 | 11520 GB | 60 TB | Registrieren |
Instanz Typ | Knotenpunkte | $/Mo | $/Std. | RAM | CPUs | Speicherung | Transfer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoher Speicher 24 GB | 3 | $180 | $0.27 | 72 GB | 6 | 60 GB | 15 TB | Registrieren |
Hoher Speicher 48 GB | 3 | $360 | $0.54 | 144 GB | 6 | 120 GB | 18 TB | Registrieren |
Hoher Speicher 90 GB | 3 | $720 | $1.08 | 270 GB | 12 | 270 GB | 21 TB | Registrieren |
Hoher Speicher 150 GB | 3 | $1,440 | $2.16 | 450 GB | 24 | 600 GB | 24 TB | Registrieren |
Hoher Speicher 300 GB | 3 | $2,880 | $4.32 | 900 GB | 48 | 1020 GB | 27 TB | Registrieren |
Aktualisieren Sie Ihre Control Plane auf unsere High-Availability (HA) Control Plane für 60 US-Dollar pro Cluster und Monat.
Tools für Preisgestaltung und Vergleich
Sehen Sie, wie viel Sie sparen können, und erstellen Sie individuelle Konfigurationen mit unseren benutzerfreundlichen Preisfindungstools.
Cloud Preisrechner
Unser leistungsstarker Cloud-Preisrechner hilft Ihnen dabei, die Linode-Funktionen zu berechnen und zu konfigurieren, die Ihren Anforderungen entsprechen. Teilen Sie die Ergebnisse mit anderen, indem Sie sie in Excel oder PDF exportieren.
Cloud Pricing Estimator
Ideal für individuelle Arbeitslasten: Sehen Sie die Preisvergleiche von Linode vs. AWS, GCP und Azure mit Hilfe unseres interaktiven Cloud Estimator-Tools.
Speicherung
Blockspeicher
Erhöhen Sie die Speicherkapazität durch den Anschluss von Hochgeschwindigkeits-Volumes. Erfahren Sie mehr.
Speicherung | $/Mo | |
---|---|---|
10 GB | $1 | Registrieren |
20 GB | $2 | Registrieren |
40 GB | $4 | Registrieren |
80 GB | $8 | Registrieren |
160 GB | $16 | Registrieren |
320 GB | $32 | Registrieren |
640 GB | $64 | Registrieren |
1280 GB | $128 | Registrieren |
2560 GB | $256 | Registrieren |
5120 GB | $512 | Registrieren |
10240 GB | $1,024 | Registrieren |
Objektspeicher
S3-kompatibler Speicher für Backups, Big Data und Archivierungsanforderungen. Erfahren Sie mehr.
Speicherung | $/Mo | Ausgehende Übertragung | Objekte / Cluster | |
---|---|---|---|---|
250 GB | $5 | 1 TB | Bis zu 50 Millionen | Registrieren |
500 GB | $10 | 1 TB | Bis zu 50 Millionen | Registrieren |
1 TB | $20 | 1 TB | Bis zu 50 Millionen | Registrieren |
5 TB | $100 | 1 TB | Bis zu 50 Millionen | Registrieren |
10 TB | $200 | 1 TB | Bis zu 50 Millionen | Registrieren |
20 TB | $400 | 1 TB | Bis zu 50 Millionen | Registrieren |
30 TB | $600 | 1 TB | Bis zu 50 Millionen | Registrieren |
40 TB | $800 | 1 TB | Bis zu 50 Millionen | Registrieren |
50 TB | $1,000 | 1 TB | Bis zu 50 Millionen | Registrieren |
$0,02 / GB zusätzlicher Speicherplatz, $0,01 / GB zusätzliche ausgehende Übertragungen
Abbilder
Hochladen, Erfassen und Bereitstellen von benutzerdefinierten Images auf verschiedenen Rechnern. Erfahren Sie mehr.
Speicherung | $/Mo | Bilder / Konto | Maximale Kapazität | |
---|---|---|---|---|
1 GB | $0.10 | 25 | 150 GB | Registrieren |
25 GB | $2.50 | 25 | 150 GB | Registrieren |
50 GB | $5 | 25 | 150 GB | Registrieren |
75 GB | $7.50 | 25 | 150 GB | Registrieren |
100 GB | $10 | 25 | 150 GB | Registrieren |
125 GB | $12.50 | 25 | 150 GB | Registrieren |
150 GB | $15 | 25 | 150 GB | Registrieren |
$0,10 / GB zusätzlicher Speicherplatz, basierend auf der unkomprimierten Bildgröße.
Backups
Sofortige Backups mit vollständiger Unabhängigkeit von Ihrem Stack. Wählen Sie den zu sichernden Instanztyp. Erfahren Sie mehr.
- Dedicated CPU
- Geteilt
- High Memory
- GPU
Instanz Typ | $/Mo | $/Std. | RAM | CPUs | Speicherung | Transfer | Netzwerk Eingang/Ausgang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedizierte 4 GB | $5 | $0.008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbit/s | Registrieren |
Dedizierte 8 GB | $10 | $0.015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbit/s | Registrieren |
Dedizierte 16 GB | $20 | $0.03 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbit/s | Registrieren |
Dedizierte 32 GB | $40 | $0.06 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbit/s | Registrieren |
Dedizierte 64 GB | $80 | $0.12 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbit/s | Registrieren |
Dedizierte 96 GB | $120 | $0.18 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbit/s | Registrieren |
Dedizierte 128 GB | $160 | $0.24 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbit/s | Registrieren |
Dedizierte 256 GB | $200 | $0.30 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbit/s | Registrieren |
Dedizierte 512 GB | $240 | $0.36 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbit/s | Registrieren |
Instanz Typ | $/Mo | $/Std. | RAM | CPUs | Speicherung | Transfer | Netzwerk Eingang/Ausgang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linode 1 GB | $2 | $0.003 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbit/s | Registrieren |
Linode 2 GB | $2.50 | $0.004 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbit/s | Registrieren |
Linode 4 GB | $5 | $0.008 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbit/s | Registrieren |
Linode 8 GB | $10 | $0.015 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbit/s | Registrieren |
Linode 16 GB | $20 | $0.03 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbit/s | Registrieren |
Linode 32 GB | $40 | $0.06 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbit/s | Registrieren |
Linode 64 GB | $80 | $0.12 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/9 Gbit/s | Registrieren |
Linode 96 GB | $120 | $0.18 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbit/s | Registrieren |
Linode 128 GB | $160 | $0.24 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/11 Gbit/s | Registrieren |
Linode 192 GB | $240 | $0.36 | 192 GB | 32 | 3840 GB | 20 TB | 40/12 Gbit/s | Registrieren |
Instanz Typ | $/Mo | $/Std. | RAM | CPUs | Speicherung | Transfer | Netzwerk Eingang/Ausgang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoher Speicher 24 GB | $5 | $0.0075 | 24 GB | 1 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbit/s | Registrieren |
Hoher Speicher 48 GB | $10 | $0.015 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbit/s | Registrieren |
Hoher Speicher 90 GB | $20 | $0.03 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbit/s | Registrieren |
Hoher Speicher 150 GB | $40 | $0.06 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbit/s | Registrieren |
Hoher Speicher 300 GB | $80 | $0.12 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbit/s | Registrieren |
Instanz Typ | $/Mo | $/Std. | RAM | CPUs | Speicherung | Transfer | Netzwerk Eingang/Ausgang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU 32 GB | $40 | $0.06 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/10 Gbit/s | Registrieren |
GPU 64 GB | $80 | $0.12 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/10 Gbit/s | Registrieren |
GPU 96 GB | $160 | $0.18 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbit/s | Registrieren |
GPU 128 GB | $320 | $0.24 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/10 Gbit/s | Registrieren |
Datenbanken
MySQL
Vollständig verwaltete MySQL-Datenbank-Cluster. Die Preise sind als monatliche Gebühr ausgewiesen. Erfahren Sie mehr.
- Dedicated CPU
- Geteilte CPU
Instanz Typ | 1 Knoten | 3 Knotenpunkte | |
---|---|---|---|
Dedizierte 4 GB | $65 | $195 | Registrieren |
Dedizierte 8 GB | $130 | $390 | Registrieren |
Dedizierte 16 GB | $260 | $780 | Registrieren |
Dedizierte 32 GB | $520 | $1,560 | Registrieren |
Dedizierte 64 GB | $1,040 | $3,120 | Registrieren |
Dedizierte 96 GB | $1,560 | $4,680 | Registrieren |
Dedizierte 128 GB | $2,080 | $6,240 | Registrieren |
Dedizierte 256 GB | $4,160 | $12,480 | Registrieren |
Dedizierte 512 GB | $8,320 | $24,960 | Registrieren |
Instanz Typ | 1 Knoten | 3 Knotenpunkte | |
---|---|---|---|
Linode 1 GB | $15 | $35 | Registrieren |
Linode 2 GB | $30 | $70 | Registrieren |
Linode 4 GB | $60 | $140 | Registrieren |
Linode 8 GB | $120 | $280 | Registrieren |
Linode 16 GB | $240 | $560 | Registrieren |
Linode 32 GB | $480 | $1,120 | Registrieren |
Linode 64 GB | $960 | $2,240 | Registrieren |
Linode 96 GB | $1,440 | $3,360 | Registrieren |
Linode 128 GB | $1,920 | $4,480 | Registrieren |
Linode 192 GB | $2,880 | $6,720 | Registrieren |
PostgreSQL
Vollständig verwaltete PostgreSQL-Datenbank-Cluster. Der Preis wird als monatliche Gebühr angezeigt. Erfahren Sie mehr.
- Dedicated CPU
- Geteilte CPU
Instanz Typ | 1 Knoten | 3 Knotenpunkte | |
---|---|---|---|
Dedizierte 4 GB | $65 | $195 | Registrieren |
Dedizierte 8 GB | $130 | $390 | Registrieren |
Dedizierte 16 GB | $260 | $780 | Registrieren |
Dedizierte 32 GB | $520 | $1,560 | Registrieren |
Dedizierte 64 GB | $1,040 | $3,120 | Registrieren |
Dedizierte 96 GB | $1,560 | $4,680 | Registrieren |
Dedizierte 128 GB | $2,080 | $6,240 | Registrieren |
Dedizierte 256 GB | $4,160 | $12,480 | Registrieren |
Dedizierte 512 GB | $8,320 | $24,960 | Registrieren |
Instanz Typ | 1 Knoten | 3 Knotenpunkte | |
---|---|---|---|
Linode 1 GB | $15 | $35 | Registrieren |
Linode 2 GB | $30 | $70 | Registrieren |
Linode 4 GB | $60 | $140 | Registrieren |
Linode 8 GB | $120 | $280 | Registrieren |
Linode 16 GB | $240 | $560 | Registrieren |
Linode 32 GB | $480 | $1,120 | Registrieren |
Linode 64 GB | $960 | $2,240 | Registrieren |
Linode 96 GB | $1,440 | $3,360 | Registrieren |
Linode 128 GB | $1,920 | $4,480 | Registrieren |
Linode 192 GB | $2,880 | $6,720 | Registrieren |
MongoDB
Vollständig verwalteter Datenbankdienst für MongoDB. Die Preise sind als monatliche Gebühr ausgewiesen. Erfahren Sie mehr.
- Dedicated CPU
- Geteilte CPU
Instanz Typ | 1 Knoten | 3 Knotenpunkte | |
---|---|---|---|
Dedizierte 4 GB | $65 | $195 | Registrieren |
Dedizierte 8 GB | $130 | $390 | Registrieren |
Dedizierte 16 GB | $260 | $780 | Registrieren |
Dedizierte 32 GB | $520 | $1,560 | Registrieren |
Dedizierte 64 GB | $1,040 | $3,120 | Registrieren |
Dedizierte 96 GB | $1,560 | $4,680 | Registrieren |
Dedizierte 128 GB | $2,080 | $6,240 | Registrieren |
Dedizierte 256 GB | $4,160 | $12,480 | Registrieren |
Dedizierte 512 GB | $8,320 | $24,960 | Registrieren |
Instanz Typ | 1 Knoten | 3 Knotenpunkte | |
---|---|---|---|
Linode 1 GB | $15 | $45 | Registrieren |
Linode 2 GB | $30 | $90 | Registrieren |
Linode 4 GB | $60 | $180 | Registrieren |
Linode 8 GB | $120 | $360 | Registrieren |
Linode 16 GB | $240 | $720 | Registrieren |
Linode 32 GB | $480 | $1,440 | Registrieren |
Linode 64 GB | $960 | $2,880 | Registrieren |
Linode 96 GB | $1,440 | $4,320 | Registrieren |
Linode 128 GB | $1,920 | $5,760 | Registrieren |
Linode 192 GB | $2,880 | $8,640 | Registrieren |
Networking
NodeBalancers
Stellen Sie sicher, dass Ihre Anwendungen und Dienste hochverfügbar sind. Erfahren Sie mehr.
Services
Schnelles, praxisnahes Fachwissen von verantwortungsbewußten Experten.
Gemanagt
Infrastruktur Management
Melden Sie sich für den Linode Managed Service von einem bestehenden Konto aus an, ohne Verpflichtung oder Vertrag für $100 pro Linode Compute Instance, pro Monat.
Profi-Dienstleistungen
Cloud Consulting und Migration
Sprechen Sie noch heute mit einem Cloud-Berater! Senden Sie eine Beratungsanfrage oder rufen Sie uns an unter 866-238-9435.
(International: +1-609-380-7562)
Alle unsere Pakete enthalten...
- Kostenloser DDoS-Schutz
- 24/7/365 E-Mail- und Telefon-Support
- Benutzerfreundlicher Cloud Manager
- 99,99 % Uptime-SLA
- 7 Tage Geld-zurück-Garantie
- Private VLAN
- API & CLI
- Umfangreiche Dokumentationsbibliothek
- Kostenloser gebündelter Transfer
- DNS-Management
- Cloud Firewall
- Weltweite Verfügbarkeit
- One Click Apps
- Unterstützung für IPv6
- Überwachung und Warnung
Häufig gestellte Fragen
Wie funktioniert die Stundenabrechnung?
Welchen Plan soll ich wählen?
Was passiert, wenn ich meine monatliche Transferquote überschreite?
Kann ich für meine Dienstleistungen in Linode im Voraus bezahlen?
Ich habe bei der Anmeldung für mein Konto eine Werbegutschrift erhalten. Wann beginnt die Belastung meiner Kreditkarte?
Wenn mein Linode ausgeschaltet ist, wird mir dann eine Rechnung ausgestellt?
Welche Zahlungsarten akzeptieren Sie?
Erhebt Linode Steuern?
Sind Sie startklar oder haben Sie Fragen?
Richten Sie noch heute Ihr kostenloses Konto ein oder kontaktieren Sie einen Verkaufsberater, um mehr zu erfahren.
Sie suchen nach Preisen und Vergleichen? sehen Sie sich unsere interaktiven Preisfindungstools an