Akamai Cloud Computing
圣保罗的可预测定价
CPU、传输、存储和内存以统一价格捆绑销售。
如需迁移、大型部署或概念验证方面的帮助。 请联系我们的销售团队。
定价 - 圣保罗
出口超额成本 = 每 GB 0.007 美元
计算
Dedicated CPU 配置
为CPU密集型应用提供专用的虚拟机。了解更多。
配置 | $/月 | $/小时 | RAM | CPU | 存储 | 传输量 | 出入站流量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专用 4 GB | $50.40 | $0.076 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 注册 |
专用 8 GB | $100.80 | $0.151 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 注册 |
专用 16 GB | $201.60 | $0.302 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 注册 |
专用 32 GB | $403.20 | $0.605 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 注册 |
专用 64 GB | $806.40 | $1.210 | 64 GB | 32 | 1,280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 注册 |
专用 96 GB | $1,209.60 | $1.814 | 96 GB | 48 | 1 920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 注册 |
专用 128 GB | $1,612.80 | $2.419 | 128 GB | 50 | 2,500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | 注册 |
专用 256 GB | $3,225.60 | $4.838 | 256 GB | 56 | 5,000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | 注册 |
专用 512 GB | $6,451.20 | $9.677 | 512 GB | 64 | 7,200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | 注册 |
共享 CPU 配置
共享虚拟机,能力和性能均衡。了解更多。
配置 | $/月 | $/小时 | RAM | CPU | 存储 | 传输量 | 出入站流量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanode 1 GB | $7 | $0.0105 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps | 注册 |
Linode 2 GB | $16.80 | $0.025 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps | 注册 |
Linode 4 GB | $33.60 | $0.050 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 注册 |
Linode 8 GB | $67.20 | $0.101 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 注册 |
Linode 16 GB | $134.40 | $0.202 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | 注册 |
Linode 32 GB | $268.80 | $0.403 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | 注册 |
Linode 64 GB | $537.60 | $0.806 | 64 GB | 16 | 1,280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | 注册 |
Linode 96 GB | $806.40 | $1.210 | 96 GB | 20 | 1 920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | 注册 |
Linode 128 GB | $1,075.20 | $1.613 | 128 GB | 24 | 2,560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | 注册 |
Linode 192 GB | $1,612.80 | $2.419 | 192 GB | 32 | 3,840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | 注册 |
高内存配置
为内存密集型应用优化了专用内核的虚拟机。了解更多。
配置 | $/月 | $/小时 | RAM | CPU | 存储 | 传输量 | 出入站流量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linode 24 GB | $84 | $0.126 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 注册 |
Linode 48 GB | $168 | $0.252 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 注册 |
Linode 90 GB | $336 | $0.504 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 注册 |
Linode 150 GB | $672 | $1.008 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 注册 |
Linode 300 GB | $1,344 | $2.016 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 注册 |
Premium CPU 计划
最小的硬件模型,在专用资源上有一致的性能。了解更多。
配置 | $/月 | $/小时 | RAM | CPU | 存储 | 传输量 | 出入站流量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高级4GB | $60.48 | $0.091 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 注册 |
高级8GB | $120.96 | $0.181 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 注册 |
高级版16GB | $241.92 | $0.363 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 注册 |
高级版32GB | $483.84 | $0.726 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 注册 |
高级版64GB | $967.68 | $1.452 | 64 GB | 32 | 1,280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 注册 |
Premium 96 GB | $1,451.52 | $2.177 | 96 GB | 48 | 1 920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 注册 |
高级版128GB | $1,935.36 | $2.903 | 128 GB | 50 | 2,500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | 注册 |
高级版256GB | $3,870.72 | $5.806 | 256 GB | 56 | 5,000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | 注册 |
高级版512GB | $7,741.44 | $11.612 | 512 GB | 64 | 7,200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | 注册 |
Linode Kubernetes Engine (LKE)
LKE 定价的收费项仅包含您实际使用的资源——计算实例、NodeBalancer 和卷。您的集群的主服务是免费的。了解更多。
- Dedicated CPU
- 共享
- High Memory
- Premium CPU
实例类型 | 节点数 | $/月 | $/小时 | RAM | CPU | 存储 | 传输量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专用 4 GB | 3 | $151.20 | $0.228 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | 注册 |
专用 8 GB | 3 | $302.40 | $0.453 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | 注册 |
专用 16 GB | 3 | $604.80 | $0.906 | 48 GB | 24 | 960 GB | 18 TB | 注册 |
专用 32 GB | 3 | $1,209.60 | $1.815 | 96 GB | 48 | 1 920 GB | 21 TB | 注册 |
专用 64 GB | 3 | $2,419.20 | $3.630 | 192 GB | 96 | 3,840 GB | 24 TB | 注册 |
专用 96 GB | 3 | $3,628.80 | $5.442 | 288 GB | 144 | 5,760 GB | 27 TB | 注册 |
专用 128 GB | 3 | $4,838.40 | $7.257 | 384 GB | 150 | 7,500 GB | 30 TB | 注册 |
专用 256 GB | 3 | $9,676.80 | $14.514 | 768 GB | 168 | 15,000 GB | 33 TB | 注册 |
专用 512 GB | 3 | $19,353.60 | $29.031 | 1,536 GB | 192 | 21,600 GB | 36 TB | 注册 |
实例类型 | 节点数 | $/月 | $/小时 | RAM | CPU | 存储 | 传输量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共用2GB | 3 | $50.40 | $0.075 | 6 GB | 3 | 150 GB | 6 TB | 注册 |
共用4GB | 3 | $100.80 | $0.150 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | 注册 |
共用8GB | 3 | $201.60 | $0.303 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | 注册 |
共享的16GB | 3 | $403.20 | $0.606 | 48 GB | 18 | 960 GB | 24 TB | 注册 |
共用32GB | 3 | $806.40 | $1.209 | 96 GB | 24 | 1 920 GB | 48TB | 注册 |
共用64GB | 3 | $1,612.80 | $2.418 | 192 GB | 48 | 3,840 GB | 60TB | 注册 |
共用96GB | 3 | $2,419.20 | $3.630 | 288 GB | 60 | 5,760 GB | 60TB | 注册 |
共享的128GB | 3 | $3,225.60 | $4.839 | 384 GB | 72 | 7,680 GB | 60TB | 注册 |
共享的192GB | 3 | $4,838.40 | $7.257 | 576 GB | 96 | 11,520 GB | 60TB | 注册 |
实例类型 | 节点数 | $/月 | $/小时 | RAM | CPU | 存储 | 传输量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Memory 24 GB | 3 | $252.00 | $0.378 | 72 GB | 6 | 60 GB | 15 TB | 注册 |
High Memory 48 GB | 3 | $504.00 | $0.756 | 144 GB | 6 | 120 GB | 18 TB | 注册 |
High Memory 90 GB | 3 | $1,008.00 | $1.512 | 270 GB | 12 | 270 GB | 21 TB | 注册 |
High Memory 150 GB | 3 | $2,016.00 | $3.024 | 450 GB | 24 | 600 GB | 24 TB | 注册 |
High Memory 300 GB | 3 | $4,032.00 | $6.048 | 900 GB | 48 | 1 020 GB | 27 TB | 注册 |
实例类型 | 节点数 | $/月 | $/小时 | RAM | CPU | 存储 | 传输量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高级4GB | 3 | $181.44 | $0.273 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB | 注册 |
高级8GB | 3 | $362.88 | $0.543 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB | 注册 |
高级版16GB | 3 | $725.76 | $1.089 | 48 GB | 24 | 960 GB | 18 TB | 注册 |
高级版32GB | 3 | $1,451.52 | $2.178 | 96 GB | 48 | 1 920 GB | 21 TB | 注册 |
高级版64GB | 3 | $2,903.04 | $4.356 | 192 GB | 96 | 3,840 GB | 24 TB | 注册 |
Premium 96 GB | 3 | $4,354.56 | $6.531 | 288 GB | 144 | 5,760 GB | 27 TB | 注册 |
高级版128GB | 3 | $5,806.08 | $8.709 | 384 GB | 150 | 7,500 GB | 30 TB | 注册 |
高级版256GB | 3 | $11,612.16 | $17.418 | 768 GB | 168 | 15,000 GB | 33 TB | 注册 |
高级版512GB | 3 | $23,224.32 | $34.836 | 1,536 GB | 192 | 21,600 GB | 36 TB | 注册 |
将您的控制平面升级到我们的高可用性 (HA) 控制平面,每个群集每月 84 美元。
Object Storage
S3-与备份、大数据和归档需求兼容的存储。总体存储容量是基于每个账户的对象数量,每个桶,每个账户。了解更多。
Backups
即时备份,完全独立于您的堆栈。选择实例类型以进行备份。了解更多。
- Dedicated CPU
- 共享
- High Memory
- Premium CPU
实例类型 | $/月 | $/小时 | RAM | CPU | 存储 | 传输量 | 出入站流量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专用 4 GB | $7 | $0.010 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 注册 |
专用 8 GB | $14 | $0.021 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 注册 |
专用 16 GB | $28 | $0.042 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 注册 |
专用 32 GB | $56 | $0.084 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 注册 |
专用 64 GB | $112 | $0.168 | 64 GB | 32 | 1,280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 注册 |
专用 96 GB | $168 | $0.252 | 96 GB | 48 | 1 920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 注册 |
专用 128 GB | $224 | $0.336 | 128 GB | 50 | 2,500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | 注册 |
专用 256 GB | $280 | $0.420 | 256 GB | 56 | 5,000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | 注册 |
专用 512 GB | $336 | $0.504 | 512 GB | 64 | 7,200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | 注册 |
实例类型 | $/月 | $/小时 | RAM | CPU | 存储 | 传输量 | 出入站流量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanode 1 GB | $2.80 | $0.004 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps | 注册 |
共用2GB | $3.50 | $0.005 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps | 注册 |
共用4GB | $7 | $0.010 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 注册 |
共用8GB | $14 | $0.021 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 注册 |
共享的16GB | $28 | $0.042 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps | 注册 |
共用32GB | $56 | $0.084 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps | 注册 |
共用64GB | $112 | $0.168 | 64 GB | 16 | 1,280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps | 注册 |
共用96GB | $168 | $0.252 | 96 GB | 20 | 1 920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps | 注册 |
共享的128GB | $224 | $0.336 | 128 GB | 24 | 2,560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps | 注册 |
共享的192GB | $336 | $0.504 | 192 GB | 32 | 3,840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps | 注册 |
实例类型 | $/月 | $/小时 | RAM | CPU | 存储 | 传输量 | 出入站流量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Memory 24 GB | $7 | $0.0105 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 注册 |
High Memory 48 GB | $14 | $0.021 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 注册 |
High Memory 90 GB | $28 | $0.042 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 注册 |
High Memory 150 GB | $56 | $0.084 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 注册 |
High Memory 300 GB | $112 | $0.168 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 注册 |
实例类型 | $/月 | $/小时 | RAM | CPU | 存储 | 传输量 | 出入站流量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高级4GB | $7 | $0.010 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps | 注册 |
高级8GB | $14 | $0.021 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps | 注册 |
高级版16GB | $28 | $0.042 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps | 注册 |
高级版32GB | $56 | $0.084 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps | 注册 |
高级版64GB | $112 | $0.168 | 64 GB | 32 | 1,280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps | 注册 |
Premium 96 GB | $168 | $0.252 | 96 GB | 48 | 1 920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps | 注册 |
高级版128GB | $224 | $0.336 | 128 GB | 50 | 2,500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps | 注册 |
高级版256GB | $280 | $0.420 | 256 GB | 56 | 5,000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps | 注册 |
高级版512GB | $336 | $0.504 | 512 GB | 64 | 7,200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps | 注册 |
我们所有的套餐均包括...
- 无需额外付费的 DDoS 防护
- 全天候电子邮件和电话支持
- 用户友好的 Cloud Manager
- 99.99% 计算正常运行时间服务协议
- 7 天退款保证
- 专用 VLAN
- API 和 CLI
- 丰富的文档库
- 免费的打包传输流量
- DNS 管理
- Cloud Firewall
- 全球可用性
- 一键式应用
- IPv6 支持
- 监测和警报
常见问题
按小时计费的机制是怎样的?
您需要支付服务的小时费率,直至月上限(费率四舍五入到最接近的小时)。例如,如果您创建了一个 1GB 的 Linode,并在使用 24 小时后将其删除,您将被收取 0.25 美元的费用(24 小时 x .0105/小时)。您将在下一日历月的第一天收到发票;但是,如果您的账户在一个月内使用的服务达到了一定的账单限额,您可能会在月中收到发票。发票生成后,将自动进行收款。了解更多信息。
我应该选择哪种配置?
如果您不确定,我们建议您从小规模入手,然后逐步扩大规模。您可以随时调整 Linode 节点大小。如果您打算迁移本地工作负载,或者不同云服务提供商之间迁移工作负载,建议您使用我们的总拥有成本云定价计算器,以获得完整的成本明细和技术建议。了解更多。
如果我超过了每月传输额度会怎样?
每超过一个 GB 的集合网络传输配额,将向您收取 0.007 美元的费用。请注意,所有入站流量都是免费的,不会计入配额。了解更多信息。
我可以为云计算服务预付费用吗?
可以,您可以在帐户中充入预付费的抵扣额度。在您的帐户收到所用服务的发票时,我们会首先使用预付费的抵扣额度,然后再向您帐户中的支付卡收费。
我在注册帐户时获得了推广抵扣额度。何时起会从我的信用卡收费?
在您用尽推广抵扣额度或推广抵扣窗口到期后,您的信用卡会被扣款。例如,如果您在 60 天内收到了 100 美元的抵扣额度,则这 100 美元的抵扣额度将自动计入您的帐户。如果您在这 60 天内花费了 50 美元,则不会从您的卡中扣款。如果您在这 60 天内的费用是 150 美元,那么 100 美元的抵扣额度会全部用尽,您的信用卡将扣款 50 美元。在推广抵扣额度窗口到期后,如果还有任何激活的服务,我们将从您的信用卡中扣款。